马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第25期)- 基础班录取名单公告
马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第25期)- 4月20日(星期六)时间:09:00 – 18:00- 基础班录取名单公告
** 名额已满, 谢谢大家参与 **
请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!
序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 |
1 | 紀学泉 | Key Hock Chuan | 男 | 2291 /2019 |
2 | 黄麗嬋 | Wong Lai Sim | 女 | 2292 /2019 |
3 | 纪道彬 | Key Tho Ping | 男 | 2293 /2019 |
4 | 纪玉玲 | Key Yi Ling | 女 | 2294 /2019 |
5 | 蔡建安 | Chai Kin Onn | 男 | 2295 /2019 |
6 | 刘慧玲 | Low Wai Ling | 女 | 2296 /2019 |
7 | 郑博敬 | Tin Box Keen | 女 | 2297 /2019 |
8 | 刘慧芳 | Low Wai Fong | 女 | 2298 /2019 |
9 | 刘慧燕 | Low Wai Yan | 女 | 2299 /2019 |
10 | 李劲贤 | Lee Keng Xian | 男 | 2300 /2019 |
11 | 许素梅 | Kho Soo Moy | 女 | 2301 /2019 |
12 | 胡诗敏 | Oh Sha Min | 女 | 2302 /2019 |
13 | 陈丽娟 | Chan Lai Yee | 女 | 2303 /2019 |
14 | 黎天生 | Lye Thin Sang | 男 | 2304 /2019 |
15 | 谭慧苹 | Tam Wai Peng | 女 | 2305 /2019 |
16 | 黎佳豪 | Lye Jia How | 男 | 2306 /2019 |
17 | 官春娇 | Kuan Chun Kiaw | 女 | 2307 /2019 |
18 | 洪格 | Ang Kek | 女 | 2308 /2019 |
19 | 蔡淑慧 | Chuah Seak Hooi | 女 | 2309 /2019 |
20 | 潘满莲 | Pang Man Nian | 女 | 2310 /2019 |
21 | 陈炜杰 | Tan Wei Keat | 男 | 2311 /2019 |
22 | 张溧珍 | Chong Lee Chin | 女 | 2312 /2019 |
23 | 刘爱丽 | Liew Oi Lee | 女 | 2313 /2019 |
24 | 叶茹仪 | Yap Loo Yee | 女 | 2314 /2019 |
25 | 周美伶 | Chau Mee Ling | 女 | 2315 /2019 |
26 | Low Ah Mooi | 女 | 2316 /2019 | |
27 | 叶淑珍 | Yap Soo Chin | 女 | 2317 /2019 |
28 | 黃慧棋 | Wong Wai Kei | 女 | 2318 /2019 |
29 | 黄文平 | 男 | 2319 /2019 | |
30 | 杜福明 | Do Hock Meng | 男 | 2320 /2019 |
31 | Tan Siew Khin | 女 | 2321 /2019 | |
32 | 林佩臻 | Lim Pei Chean | 女 | 2322 /2019 |
33 | 许佩雯 | Khor Pei Wen | 女 | 2323 /2019 |
34 | 陈秋莉 | Tan Chew Lee | 女 | 2324 /2019 |
35 | 陈好欢 | Tan Ho Fang | 男 | 2325 /2019 |
36 | 吴珠花 | Goh Chow Hood | 女 | 2326 /2019 |
37 | 徐承泉 | Su Chin Chong | 男 | 2327 /2019 |
38 | 李光明 | Lee Kwang Mian | 男 | 2328 /2019 |
39 | 俞金妹 | Yee Kim Mooi | 女 | 2329 /2019 |
40 | 游天俤 | U Ting Tay | 男 | 2330 /2019 |
41 | 陈亚花 | Tan Ah Fah | 女 | 2331 /2019 |
42 | 卓莲花 | Chor Liang Hua | 女 | 2332 /2019 |
43 | 林馷玥 | Lim Pei Heoh | 女 | 2333 /2019 |
44 | 黄爱清 | Wong Ai Ching | 女 | 2334 /2019 |
45 | 温香琴 | On Heong Kiem | 女 | 2335 /2019 |
46 | 林庆捷 | Lim Qing Jie | 男 | 2336 /2019 |
47 | 翁维男 | Yong Wei Nan | 男 | 2337 /2019 |
48 | 锺雅枝 | Chong Ah Kee | 女 | 2338 /2019 |
49 | 刘瑞昌 | Low Swee Chang | 男 | 2339 /2019 |
50 | 张昌镔 | Chong Sung Pin | 男 | 2340 /2019 |
51 | 陈亚风 | Chan Ah Foong | 女 | 2341 /2019 |
52 | 林雅梅 | Lim Ah Mooi | 女 | 2342 /2019 |
53 | 骆錦裕 | Loh Ghim Joo | 男 | 2343 /2019 |
54 | 林月萍 | Lim Yek Ping | 女 | 2344 /2019 |
55 | 林大茗 | Lim Tai Kwan | 女 | 2345 /2019 |
56 | 曾佩琼 | Chong Phooi Khoon | 女 | 2346 /2019 |
57 | 郑丽丽 | Tay Li Li | 女 | 2347 /2019 |
58 | 陈国华 | Chan Kok Wah | 男 | 2348 /2019 |
59 | 林进娇 | Lim Chin Keow | 女 | 2349 /2019 |
60 | 邓丽云 | Tang Lai Wan | 女 | 2350 /2019 |
61 | 胡蓉 | Hurong | 女 | 2351 /2019 |
62 | 林保存 | Lim Poh Chuw | 男 | 2352 /2019 |
63 | 林玉梅 | Lim Geok Mooi | 女 | 2353 /2019 |
64 | 梁敏洁 | Liong Boon Jie | 女 | 2354 /2019 |
65 | 萧秋平 | Siow Chiew Pin | 男 | 2355 /2019 |
66 | 陈莉蓉 | Chan Lai Yong | 女 | 2356 /2019 |
67 | 鄭曉萍 | Tee Shau Ping | 女 | 2357 /2019 |
68 | – | Ng Cheng Keng | 男 | 2358 /2019 |
69 | – | Ng Sai Hong | 女 | 2359 /2019 |
70 | – | Tan Eng Moo | 男 | 2360 /2019 |
71 | 梁韦伊 | Leong Wei Ye | 女 | 2361 /2019 |
72 | 陈敏俐 | Tan Meng Lee | 女 | 2362 /2019 |
73 | 廖晓安 | Liaw Heu Oon | 女 | 2363 /2019 |
74 | 侯智敏 | Hau Tze Ming | 男 | 2364 /2019 |
75 | 伍紫欣 | Ng Tze Sin | 男 | 2365 /2019 |
76 | 伍有生 | Ng Yu Sang | 男 | 2366 /2019 |
77 | 廖彦青 | Lio Sien Ching | 女 | 2367 /2019 |
78 | 刘中法 | Low Tiong Huat | 男 | 2368 /2019 |
79 | 林延春 | Lim Yen Chun | 男 | 2369 /2019 |
80 | 饒淑慧 | Yeow Sook Fei | 女 | 2370 /2019 |
81 | 李姿茵 | Lee Chi Yan | 女 | 2371 /2019 |
82 | 林雪兰 | Lim Sok Lan | 女 | 2372 /2019 |
83 | 廖志云 | Liaw Kow | 男 | 2373 /2019 |
84 | 曾昭祥 | Chen Chew Seong | 男 | 2374 /2019 |
85 | 杨利兴 | Yeoh Lee Hin | 男 | 2375 /2019 |
86 | 鄭秀蓮 | Teh Siew Lian | 女 | 2376 /2019 |
87 | 曾淑芳 | Kenix Chan Sook Fong | 女 | 2377 /2019 |
88 | 李慧妮 | Lee Tiffany Ann | 女 | 2378 /2019 |
89 | 邓秀群 | Jenny | 女 | 2379 /2019 |
90 | 朱文輝 | Choo Mun Wai | 男 | 2380 /2019 |
91 | 葉彩燕 | Yap Choi Yen | 女 | 2381 /2019 |
92 | 胡永泉 | Foo Eng Chuan | 男 | 2382 /2019 |
93 | 胡育汶 | Foo Ir Win | 男 | 2383 /2019 |
94 | 梁家健 | Kevin Leong Jia Jian | 男 | 2384 /2019 |
95 | 王嫊婷 | Wong Siok Ting | 女 | 2385 /2019 |
96 | 张亞九 | Choong Ah Kow | 男 | 2386 /2019 |
97 | 莊永瑞 | Chong Yoon Sooi | 男 | 2387 /2019 |
98 | 郑广鸿 | Alexander Cheng Kwong Hoong | 男 | 2388 /2019 |
99 | 陈慧暖 | Tan Hui Yuan | 女 | 2389 /2019 |
100 | 潘珮薇 | Poon Puay May | 女 | 2390 /2019 |
101 | 林仙霞 | Lim Sen Hsia | 女 | 2391 /2019 |
102 | 陈佩妤 | Tan Pui Yee | 女 | 2392 /2019 |
103 | 刘翰辉 | Low Han Hui | 男 | 2393 /2019 |
104 | 黄凉桐 | Bong Liang Thong | 男 | 2394 /2019 |
105 | 岑金娣 | Siom Kim Thaie | 女 | 2395 /2019 |
活动说明
- 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。
- 若已有原始点健康手册2018.V14 (繁体) 或 2018.V14 (简体),请务必携带。
- 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
- 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师 最新讲座影片~2018.08台北提升讲座 及 原始点手法最新修正(2018),只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
- 开放名额:100 名。学员需年满十八岁以上。
- 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
- 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
- 学员必须自行查阅基金会官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
- 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
- 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
- 学员报到时间:
基础班: 08:15-08:45
手法班: 12:15-12:45 - 请准时报到。
- 现场不开放候补,请勿至现场等候。
- 谢绝于会场内录音、摄影。
- 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
- 讲师:发心资深志工群。
- 参加费用:免费。
欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。
感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。
附:
- 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
- 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背马来西亚张钊汉原始点推广中心之宗旨,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
- 主办方之权利:
a) 主办方保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,主办方将保留举办与否之绝对权利。
课程地点:
PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
捷运: MRT Stadium Kajang (SBK34) B 和 C 出口,往 Sungai Chua 直行1.3公哩
建议路线:https://goo.gl/tupc4U