马来西亚原始点医学手法班(第18期)-录取 名单公告
馬来西亞張釗漢原始點推廣中心原始點醫學手法班(第18期)-錄取名單公告
請被錄取學員於 11月4日(週六) 11:00-18:00 至八打靈精武國民型華文小學–精武活動廳參加手法班的訓練。
** 此連結只做為公告名單用途,請勿報名。欲報名課程,請詳見官網課程公告。請依照公告,牢記您的編號、上課地點與時間,謝謝!
| 序 | 編號 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 |
| 1 | 1512/2017 | 陳東华 | Chin Tong Hua | 男 |
| 2 | 1541/2017 | 唐榮寘 | Tong keong sai | 男 |
| 3 | 1547/2017 | 曾昭祥 | Chan Chew Seong | 男 |
| 4 | 1548/2017 | 嚴福業 | Yang Hok Yap | 男 |
| 5 | 1553/2017 | 曾家堯 | Chung Sye Kow @ Chen Kah Yow | 男 |
| 6 | 1559/2017 | 叶富明 | YAP FOO MING | 男 |
| 7 | 1562/2017 | 杜志豪 | TOO CHOO HAR | 男 |
| 8 | 1571/2017 | 黄文兴 | NG BOON HENG | 男 |
| 9 | 1574/2017 | 丘建安 | Hew Ken Onn | 男 |
| 10 | 1575/2017 | 黄庆章 | Eng Keng Chian, Meckay | 男 |
| 11 | 1584/2017 | 林志祥 | LIM CHEE SIONG | 男 |
| 12 | 1585/2017 | 汤厚廷 | TONG HOH THING | 男 |
| 13 | 1587/2017 | 张国杰 | Chong Kok Kiat | 男 |
| 14 | 1591/2017 | 王健民 | WONG KIEN MIN | 男 |
| 15 | 1594/2017 | 周镇基 | Chiew Tiang Kee | 男 |
| 16 | 1597/2017 | 蔡宗志 | Tsai Tsung Chih | 男 |
| 17 | 1598/2017 | 刘伟俊 | Lau wei chun | 男 |
| 18 | 1603/2017 | 傅镇江 | Pow Jenn Chiang | 男 |
| 19 | 1605/2017 | 陈金耀 | TAN KIM YEOW | 男 |
| 20 | 1612/2017 | 陈钲颖 | TAN ZHENG YING | 男 |
| 21 | 1617/2017 | 陳金獅 | TAN KIM SAI | 男 |
| 22 | 1620/2017 | 薛贵鸣 | seet kooi meng | 男 |
| 23 | 1622/2017 | 王贵镕 | ONG KOOI YONG | 男 |
| 24 | 1626/2017 | 李建強 | Lee Kian Kiong | 男 |
| 25 | 1636/2017 | 林家兴 | LIM KWA HENG | 男 |
| 26 | 1637/2017 | 林华锡 | LIM WAH SAHK | 男 |
| 27 | 1641/2017 | 张亚玖 | TEO AH KAW | 男 |
| 28 | 1666/2017 | 曾玉泉 | Chang yok chun | 男 |
| 29 | 1668/2017 | 張国云 | Chong Kuek Wan | 男 |
| 30 | 1671/2017 | 利南兴 | LIE NAM HING | 男 |
| 31 | 1675/2017 | 黄炳耀 | WONG PIANG YOW | 男 |
| 32 | 1677/2017 | 张国通 | Teo Kok Tong | 男 |
| 33 | 1682/2017 | 黄平 | Ng Biang | 男 |
| 34 | 1683/2017 | 叶志成 | Yap Chee Sing | 男 |
| 35 | 1684/2017 | 谢永生 | Sia yong seng | 男 |
| 36 | 1687/2017 | 叶传彬 | Yap Chwan Bing | 男 |
| 37 | 1691/2017 | 张亿铭 | Tew Aik Meng | 男 |
| 38 | 1695/2017 | 楊應强 | Yeo Eng Khean | 男 |
| 39 | 1696/2017 | 楊應華 | Yeo Eng Wah | 男 |
| 40 | 1700/2017 | 邓金來 | Ting Kim Loy | 男 |
| 41 | 1703/2017 | 黄志权 | Wong Chee Kheen | 男 |
| 42 | 1728/2017 | 潘润贵 | PHOON YUN KOOY | 男 |
| 43 | 1732/2017 | 温潤源 | BOON Yon Nyin @ Woon Yon Nyin | 男 |
| 44 | 1734/2017 | 黄得裁 | Wong Tak Chay | 男 |
| 45 | 1736/2017 | 叶任根 | Yap Yam Gan | 男 |
| 46 | 1542/2017 | 程楸蘋 | Cheng chui ping | 女 |
| 47 | 1543/2017 | 陈丽凤 | Tan Lay Hong | 女 |
| 48 | 1545/2017 | 何秀珠 | Ho Siew Choo | 女 |
| 49 | 1549/2017 | 陈丽云 | Tan Lay Hoon | 女 |
| 50 | 1550/2017 | 叶晓雯 | Yap Siew Heong | 女 |
| 51 | 1551/2017 | 林丽燕 | Lim Leh Yan | 女 |
| 52 | 1552/2017 | 洪玉香 | Fung Nyuk Hiong | 女 |
| 53 | 1555/2017 | 林愛君 | LUM OOI KUAN | 女 |
| 54 | 1556/2017 | 鄧月姬 | Tang Yeoi Kee | 女 |
| 55 | 1558/2017 | 叶慧群 | Yap Huoy Chyun | 女 |
| 56 | 1560/2017 | 叶紫箐 | YAP ZI QING | 女 |
| 57 | 1563/2017 | 林 卉 | LIM HUI | 女 |
| 58 | 1566/2017 | 紀睮容 | Chi Yu-Jung | 女 |
| 59 | 1567/2017 | 潘珮薇 | Poon Puay May | 女 |
| 60 | 1568/2017 | 梁英平 | LEONG YIM PING | 女 |
| 61 | 1569/2017 | 陈美珍 | TAN BEE CHENG | 女 |
| 62 | 1570/2017 | 汤孝珠 | TONG HOW CHOO | 女 |
| 63 | 1572/2017 | 林兰清 | LING LANG CHING | 女 |
| 64 | 1573/2017 | 邓惠予 | TANG WEI YEE | 女 |
| 65 | 1581/2017 | 彭惠玲 | PEI HUI LING | 女 |
| 66 | 1590/2017 | 庄爱丽 | Ching Ai Lee | 女 |
| 67 | 1592/2017 | 陈润瑛 | Tai Loon Eng | 女 |
| 68 | 1593/2017 | 程惠貞 | Tnah Wee Ching, Vivien | 女 |
| 69 | 1600/2017 | 陈秀枝 | Tan Sew Kee | 女 |
| 70 | 1604/2017 | 何美秀 | Hoo mei shiow | 女 |
| 71 | 1606/2017 | 欧金姬 | AU KIM KIAT | 女 |
| 72 | 1608/2017 | 黄耀玲 | Wong Yew Ling | 女 |
| 73 | 1609/2017 | 黄丽瑩 | Ooi Bee Eng | 女 |
| 74 | 1611/2017 | 陈慧颖 | TAN HUI YING | 女 |
| 75 | 1613/2017 | 颜淑娉 | GAN SUK PENG | 女 |
| 76 | 1616/2017 | 黄艺叶 | Ng Gea Yok | 女 |
| 77 | 1621/2017 | 陈美珍 | Tan bee chin | 女 |
| 78 | 1623/2017 | 陳春丽 | TENG CHUNG LEE | 女 |
| 79 | 1624/2017 | 黄玉梅 | NG GEOK MOI | 女 |
| 80 | 1625/2017 | 陈淑玲 | TAN SU LING | 女 |
| 81 | 1627/2017 | 曾秀梅 | Chang Sau Mui | 女 |
| 82 | 1628/2017 | 林曉嫣 | Lim Xiao Yean | 女 |
| 83 | 1629/2017 | 譚玉群 | Tam Yoke Kwan | 女 |
| 84 | 1630/2017 | 周雪芬 | Chu Shet Fen | 女 |
| 85 | 1631/2017 | 曾美云 | Chang Mai Woon | 女 |
| 86 | 1632/2017 | 叶燕金 | Yap Yin Kim | 女 |
| 87 | 1633/2017 | 洪桂梅 | FUNG KUI MOI | 女 |
| 88 | 1635/2017 | 李叶青 | Lee Yee Chin | 女 |
| 89 | 1638/2017 | 陈碧燕 | TAN PHAIK YEN | 女 |
| 90 | 1639/2017 | 李美碹 | LEE CHOW | 女 |
| 91 | 1640/2017 | 黄淑雯 | WONG SHOK MUN | 女 |
| 92 | 1642/2017 | 马雁秋 | Beh yan chiew | 女 |
| 93 | 1644/2017 | 陳薈惠 | Ruby Tan Hui Hui | 女 |
| 94 | 1648/2017 | 李晓萍 | Lee Siew Peng | 女 |
| 95 | 1659/2017 | 郑心英 | CHIN TIONG IN | 女 |
| 96 | 1660/2017 | 劉俊慧 | Liew Choon Fei | 女 |
| 97 | 1662/2017 | 谢杼芬 | Chia Sok Fuen | 女 |
| 98 | 1663/2017 | 陈莉莉 | Tan Li Li | 女 |
| 99 | 1664/2017 | 邱丽珍 | KHOO LEE CHIN | 女 |
| 100 | 1665/2017 | 周雅碧 | Chew Ah Peck | 女 |
| 101 | 1669/2017 | 陈枫樱 | DING HONG ENG | 女 |
| 102 | 1670/2017 | 林丽琼 | LIM LEH KENG | 女 |
| 103 | 1672/2017 | 刘紫虹 | Liu Chi Hoong | 女 |
| 104 | 1674/2017 | 林丽丝 | lim lay see | 女 |
| 105 | 1676/2017 | 林镓祺 | LIM PO CHEE | 女 |
| 106 | 1678/2017 | 卢秀琼 | LO SAU KENG | 女 |
| 107 | 1679/2017 | 叶大娣 | YIP TAI THAI | 女 |
| 108 | 1680/2017 | 张美美 | Chong Mei Mei | 女 |
| 109 | 1681/2017 | 黄秀金 | Ng Siew Kim | 女 |
| 110 | 1685/2017 | 王云蕊 | Wong yoon loy | 女 |
| 111 | 1686/2017 | 陈金菲 | TAN KIM FEE | 女 |
| 112 | 1688/2017 | 许宝莉 | Koh Poh Li | 女 |
| 113 | 1689/2017 | 王月娥 | Heng Guek Ngo | 女 |
| 114 | 1690/2017 | 叶秋英 | Yap Anap @ Chow Yin | 女 |
| 115 | 1692/2017 | 郑淑珊 | Tey Shwu Shan | 女 |
| 116 | 1693/2017 | 郑淑媛 | Tey Shwu Yuan | 女 |
| 117 | 1699/2017 | 黄慧燕 | Ng Hooi Ean | 女 |
| 118 | 1702/2017 | 叶瑞芳 | Yap Swee Fong | 女 |
| 119 | 1705/2017 | 黄美萍 | WONG BEE PENG | 女 |
| 120 | 1706/2017 | 尹玉荷 | WANG YOKE HOE | 女 |
| 121 | 1708/2017 | 李水英 | Lee Swee Yeng | 女 |
| 122 | 1709/2017 | 邱慧瑜 | Khoo Hui Yee | 女 |
| 123 | 1710/2017 | 李桂梅 | Lee Kwee Moi | 女 |
| 124 | 1711/2017 | 巫淑冰 | Moo Shok Phin | 女 |
| 125 | 1712/2017 | 王光璇 | Wang Kuang Chuan | 女 |
| 127 | 1717/2017 | 黄丽蕙 | Ooi Bee Huey | 女 |
| 129 | 1718/2017 | 鄧貴嬌 | TANG KAY KUEW | 女 |
| 130 | 1727/2017 | 陳淑玲 | TAN SIOK LING | 女 |
| 132 | 1730/2017 | 陳翠美 | TAN CHOOI BEE | 女 |
| 133 | 1733/2017 | 颜玉兰 | Gun Nyok Lan | 女 |
| 134 | 1735/2017 | 戴秀燕 | Tei Siew Yang | 女 |
| 136 | 1737/2017 | 米秀金 | Mye Siew Kam | 女 |
| 138 | 1738/2017 | 刘丽蓉 | Loh Lai Yoong | 女 |
| 139 | 1739/2017 | 温素香 | Boon Soo Heong | 女 |
| 115 | 1692/2017 | 郑淑珊 | Tey Shwu Shan | 女 |
| 116 | 1693/2017 | 郑淑媛 | Tey Shwu Yuan | 女 |
| 117 | 1699/2017 | 黄慧燕 | Ng Hooi Ean | 女 |
| 118 | 1702/2017 | 叶瑞芳 | Yap Swee Fong | 女 |
| 119 | 1705/2017 | 黄美萍 | WONG BEE PENG | 女 |
| 120 | 1706/2017 | 尹玉荷 | WANG YOKE HOE | 女 |
| 121 | 1708/2017 | 李水英 | Lee Swee Yeng | 女 |
| 122 | 1709/2017 | 邱慧瑜 | Khoo Hui Yee | 女 |
| 123 | 1710/2017 | 李桂梅 | Lee Kwee Moi | 女 |
| 124 | 1711/2017 | 巫淑冰 | Moo Shok Phin | 女 |
| 125 | 1712/2017 | 王光璇 | Wang Kuang Chuan | 女 |
| 127 | 1717/2017 | 黄丽蕙 | Ooi Bee Huey | 女 |
| 129 | 1718/2017 | 鄧貴嬌 | TANG KAY KUEW | 女 |
| 130 | 1727/2017 | 陳淑玲 | TAN SIOK LING | 女 |
| 132 | 1730/2017 | 陳翠美 | TAN CHOOI BEE | 女 |
| 133 | 1733/2017 | 颜玉兰 | Gun Nyok Lan | 女 |
| 134 | 1735/2017 | 戴秀燕 | Tei Siew Yang | 女 |
| 136 | 1737/2017 | 米秀金 | Mye Siew Kam | 女 |
| 138 | 1738/2017 | 刘丽蓉 | Loh Lai Yoong | 女 |
| 139 | 1739/2017 | 温素香 | Boon Soo Heong | 女 |
活動說明
- 上課時間:11月4日(星期六)11:00-18:00
- 學員報到時間:10:30 – 10:45 請準時報到。
- 請先剪短指甲、穿著細柔衣褲及攜帶一條毛巾。
- 不提供餐點及茶水,請學員自理或自備。
- 若已有原始點健康手冊2017.V3 https://goo.gl/nYFNZz,請務必攜帶。
- 已被錄取的手法班學員請務必出席及全程參與課程。被錄取卻無故缺席或没有全程參與手法班的學員, 主辦方有權取消其後續課程的報名資格。
- 因上課時數較長且節奏較快,請報名學員於規劃行程時,保留充裕的精神與體力。
- 於上課前,務必先反覆觀看財團法人張釗漢醫療基金會官方網站->張醫師手法教學影片 https://goo.gl/CX6uFZ 並實際練習,於課前有先練習,上課時必能很快進入狀況。
- 謝絕於會場內錄音、攝影。
- 學員於推廣教學現場禁止任何與商業有關之行為。
- 講師:發心資深志工群
- 參加費用:免費
|
歡迎您捐款支持維護這善的循環,繼續讓後人得以受益。 感恩十方贊助提供場地、教材與輔助用品,讓大家一起來學習與傳播原始點, 謝謝您。 |
附:
- 以上服務,全程均由善心人士捐助以及原始點發心志工無私奉獻服務,無須任何費用。
- 在您前往尋求幫助過程中,若發現其有存在違背基金會鄭重聲明之言行,請及時回饋給我們,便於我們進一步考察,謹慎推薦,以真正利益廣大民眾,感恩您的支持與監督。
- 推廣中心保留絕對權利更改、調整、取消活動現場安排及與此課程相關的一切事宜。
- 若遇自然災害或任何不可抗力因素,推廣中心將保留舉辦與否之絕對權利。




