2023年8月(第34期)原始点医学基础班- 录取名单公告
请依照公告,牢记您的上课地点与时间,谢谢!
日期:8月19日(星期六)时间:09:00 – 18:00

欲报名此课程 详情请点此
| 序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 |
| 1 | Patrick Ng Boon Kuan | 男 | 3261 /2023 | |
| 2 | Jessy Voon Hui Sia | 女 | 3262 /2023 | |
| 3 | 黄家强 | wong kah kiong | 男 | 3263 /2023 |
| 4 | 洪碧金 | Ang Phaik Kim | 女 | 3264 /2023 |
| 5 | 聂慧锦 | Mik Siang Gien | 女 | 3265 /2023 |
| 6 | 黄江瀚 | Wong Jiang Han | 男 | 3266 /2023 |
| 7 | 黄巧兰 | Ng kar lung | 女 | 3267 /2023 |
| 8 | 谢美玲 | Chay Mei Ling | 女 | 3278 /2023 |
| 9 | 陈思伟 | Tan See Wai | 男 | 3269 /2023 |
| 10 | 黄松君 | Wong seong koon | 男 | 3270 /2023 |
| 11 | 林书翔 | Alex Lim | 女 | 3271 /2023 |
| 12 | 廖慧萍 | Liaw Huai Ping | 女 | 3272 /2023 |
| 13 | 王雪玲 | Wee Swee Ling | 女 | 3273 /2023 |
| 14 | 戴玉群 | Tai Nyuk Kiun | 女 | 3284 /2023 |
| 15 | 郑玉花 | Tey Ee Hwa | 女 | 3275 /2023 |
| 16 | 郑帼议 | Teh Guo yik | 男 | 3276 /2023 |
| 17 | 丘汶耀 | khew Mun Yew | 男 | 3277 /2023 |
| 18 | 丘汶旭 | khew mun yik | 男 | 3288 /2023 |
| 19 | 江翼芳 | Kong Yoke Fong | 女 | 3279 /2023 |
| 20 | 張堂庆 | 男 | 3280 /2023 | |
| 21 | 张玉芳 | CHONG YOKE FONG | 女 | 3281 /2023 |
| 22 | 何佩玉 | HOH PEI NYOKE | 女 | 3282 /2023 |
| 23 | 罗文擎 | LOH WUN CHUEN | 男 | 3283 /2023 |
| 24 | 张志政 | Teoh Chee Cheang | 男 | 3284 /2023 |
| 25 | 黄翠芬 | Eng Chui Fang | 女 | 3285 /2023 |
| 26 | 谢宜蓁 | Chia Yi Chin | 女 | 3286 /2023 |
| 27 | 刘玟辰 | Lau Boon Seng | 男 | 3287 /2023 |
| 28 | 苏素华 | Soh sok wah | 女 | 3288 /2023 |
| 29 | 林月梅 | LUM YUET MOOI | 女 | 3289 /2023 |
| 30 | 陳美珊 | Tan Bee Suan | 女 | 3290 /2023 |
| 31 | 黄健洺 | WONG KIM MING | 男 | 3291 /2023 |
| 32 | 李运珍 | Lee Yoon Chin | 女 | 3292 /2023 |
| 33 | 许如和 | Khor Joo Hoo | 男 | 3293 /2023 |
| 34 | 林仪慧 | Lim Yee hui | 女 | 3294 /2023 |
| 35 | 劉展隆 | Liew Jan Loong | 男 | 3295 /2023 |
| 36 | 劉友源 | Low You Guan | 男 | 3296 /2023 |
| 37 | 王䘤颐 | ONG SOO HOON | 女 | 3297 /2023 |
| 38 | 庄亦彰 | CH’NG YI ZHANG | 男 | 3298 /2023 |
| 39 | 余晓萍 | Yee Siow Peng | 女 | 3299 /2023 |
| 40 | 黄建耀 | Wong Kin Yeow | 男 | 3300 /2023 |
| 41 | 吳美霖 | Ng Mei Leng | 女 | 3301 /2023 |
| 42 | 徐健诚 | Chee kien seng | 男 | 3302 /2023 |
| 43 | 雪儿 | Maryam Charif | 女 | 3303 /2023 |
| 44 | 唐育胜 | Tong soo kiew | 男 | 3304 /2023 |
| 45 | 石学贤 | Chok Hup Han | 男 | 3305 /2023 |
| 46 | 王玉凤 | Ong Yoke Foong | 女 | 3306 /2023 |
| 47 | 刘伟民 | Low Wei Min | 男 | 3307 /2023 |
| 48 | 谢玉兰 | Chia Yoke Lan | 女 | 3308 /2023 |
| 49 | 叶丽娟 | Yap Li Chuan | 女 | 3309 /2023 |
| 50 | 叶国忠 | Yap Kok Tiong | 男 | 3310 /2023 |
| 51 | 陈富成 | CHAN FOO SENG | 男 | 3311 /2023 |
| 52 | 梁秀莉 | LEONG SIOW LAI | 女 | 3312 /2023 |
| 53 | 杜恺纶 | Toh Kai Lun | 男 | 3313 /2023 |
| 54 | 廖秀薇 | Leo Siew Weai | 女 | 3314 /2023 |
| 55 | 陈彥志 | Tan Yen Chi | 男 | 3315 /2023 |
| 56 | 陈澤辉 | Tan Chih Wee | 男 | 3316 /2023 |
| 57 | 李志娟 | Lee Chee King | 女 | 3317 /2023 |
| 58 | 蔡丽嫦 | Chai Lai Siong | 女 | 3318 /2023 |
| 59 | 蔡丽芬 | Chai Lai Fung | 女 | 3319 /2023 |
| 60 | 陈贵方 | Cheng Kooi Fong | 男 | 3320 /2023 |
| 61 | 郑莉 | Belinda Teh Lye | 女 | 3321 /2023 |
| 62 | 邒玉云 | Tang yoke wan | 女 | 3322 /2023 |
| 63 | 王淑维 | Ong Soo See | 女 | 3323 /2023 |
| 64 | 黄平豐 | Wong Ping Hong | 男 | 3324 /2023 |
| 65 | 孫溧春 | Sun lee choon | 女 | 3325 /2023 |
| 66 | 林玉心 | Lim yoke sim | 女 | 3326 /2023 |
| 67 | Tan Pooi Soo | 男 | 3327 /2023 | |
| 68 | 李彩萍 | Lee Choi Peng | 女 | 3328 /2023 |
| 69 | 孙 | Sun Kee Siong | 男 | 3329 /2023 |
| 70 | 吳金釵 | Goh Kim Chai | 女 | 3330 /2023 |
| 71 | 郑媄华 | Tay Bee Yong | 女 | 3331 /2023 |
| 72 | 伍麒男 | Ng Key Nam | 男 | 3332 /2023 |
| 73 | 郑美钻 | Tay Bee Suan | 女 | 3333 /2023 |
| 74 | 刘绍光 | Low siew kong | 男 | 3334 /2023 |
| 75 | 方福镇 | P’ng hock tiang | 男 | 3335 /2023 |
| 76 | 陈永发 | Chin Weng Fatt | 男 | 3336 /2023 |
| 77 | 伍瑞琼 | Ng Swee Keng | 女 | 3337 /2023 |
| 78 | 羅富有 | Loh Foo Yow | 女 | 3338 /2023 |
| 79 | 赖文修 | Lai Wan Sieau | 男 | 3339 /2023 |
| 80 | 楊長興 | JOSEPH YONG TIONG HING | 男 | 3340 /2023 |
| 81 | 赖文慧 | Lai wan fui | 女 | 3341 /2023 |
| 82 | 連美芳 | LIAN BEE FONG | 女 | 3342 /2023 |
| 83 | 萧文森 | Seow Mun Sam | 男 | 3343 /2023 |
| 84 | 郭美君 | Kok Mei Jiun | 女 | 3344 /2023 |
| 85 | 黄敬泷 | Ng Kim long | 男 | 3345 /2023 |
| 86 | 李宾 | Lee Hai Pin | 女 | 3346 /2023 |
| 87 | 林智斌 | Lim Zhi Pin | 男 | 3347 /2023 |
| 88 | 黎金鳳 | Lai Kam Foong | 女 | 3348 /2023 |
| 89 | 管准英 | Kwan Joon Eng | 女 | 3349 /2023 |
| 90 | 叶木景 | yap bok keng | 男 | 3350 /2023 |
| 91 | 胡凤凰 | FOO FOONG WONG | 女 | 3351 /2023 |
| 92 | 薛月音 | See Guat Im | 女 | 3352 / 2023 |
| 93 | 官玛莉 | MARY Kuan | 女 | 3352 / 2023 |
| 94 | 余麗華 | Yee Lee Wah | 女 | 3353 / 2023 |
| 95 | Kenny | Kenny Wong Kit Lee | 男 | 3355 / 2023 |
注意事项:
- 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤、外套、一条毛巾及携带保温杯。
- 若已有原始点医学手册 完整版(简体),请务必携带。
- 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
- 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师演讲及手法教学视频,只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
- 开放名额:90 名。学员需年满十八岁以上。
- 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
- 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
- 学员必须自行查阅官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
- 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
- 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
- 学员报到时间:
基础班: 08:15 – 08:45
手法班: 08:15 – 08:45 - 现场不开放候补,请勿至现场等候。
- 谢绝于会场内录音、摄影。
- 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
- 主讲人:发心资深志工群。
- 参加费用:免费。
欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。
感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。
附:
- 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
- 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背中心之宗旨,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
- 中心之权利:
a) 中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,中心将保留举办与否之绝对权利。
主办单位:
PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与KFC並排)
热线 :+6012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与KFC並排)
热线 :+6012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
捷运:MRT Stadium Kajang (SBK34) B 和 C 出口,往 Sungai Chua 直行1.3公哩




