马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第27期)- 基础班录取名单公告
马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第27期)- 基础班录取名单公告
请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!
日期:9月21日(星期六)时间:09:00 – 18:00
基础班地点:Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz
Block 3520, Jalan Teknokrat 6, Cyber 5, 63000 Cyberjaya, Selangor.
地图链接:Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz
欲报名此课程,详情请点此。 ![]()
| 序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 |
| 1 | 刘祖宁 | Low Zu Ning | 女 | 2511 /2019 |
| 2 | 陈燕玲 | Chan Yen Ling | 女 | 2512 /2019 |
| 3 | 刘顺昌 | Low Soon Chong | 男 | 2513 /2019 |
| 4 | 黄武强 | Wee Boo Kiong | 男 | 2514 /2019 |
| 5 | 吴新民 | Goh Sim Min | 男 | 2515 /2019 |
| 6 | 廖素芬 | Liaw Sok Hoon | 女 | 2516 /2019 |
| 7 | 李美玲 | Lee Mee Ling | 女 | 2517 /2019 |
| 8 | 刘健龙 | Low Kien Loong | 男 | 2518 /2019 |
| 9 | 赖燕容 | Lai Yen Yeong | 女 | 2519 /2019 |
| 10 | 曾繁才 | Chan Fung Choy | 男 | 2520 /2019 |
| 11 | 管秀凤 | Kuon Siew Fong | 女 | 2521 /2019 |
| 12 | 徐貴誠 | Chee Khoi Sia | 男 | 2522 /2019 |
| 13 | 李素菱 | Lee Shwu Ling | 女 | 2523 /2019 |
| 14 | 郭素燕 | Kay So Yen | 女 | 2524 /2019 |
| 15 | 蔡依郿 | Chai Yee Mui | 女 | 2525 /2019 |
| 16 | 李碧玲 | Lee Pih Ling | 女 | 2526 /2019 |
| 17 | 熊于瑋 | Yoong Lai Wei | 女 | 2527 /2019 |
| 18 | 王福财 | Ong Hook Chai | 男 | 2528 /2019 |
| 19 | 李素菱 | Lee Shwu Ling | 女 | 2529 /2019 |
| 20 | 钟世良 | Chong Shah Leong | 男 | 2530 /2019 |
| 21 | 吳欽福 | Supardi Gozali | 男 | 2531 /2019 |
| 22 | 刘友美 | Lau Yu Mei | 女 | 2532 /2019 |
| 23 | 黄丽萍 | Wong Li Ping | 女 | 2533 /2019 |
| 24 | 马思扬 | Mah Sze Yong | 男 | 2534 /2019 |
| 25 | 赖文琳 | Lai Boon Ling | 女 | 2535 /2019 |
| 26 | 江宝珠 | Kong Poh Choo | 女 | 2536 /2019 |
| 27 | 梁誉耀 | Leong Yee Yew | 男 | 2537 /2019 |
| 28 | 练家慧 | Lean Kah Wai | 女 | 2538 /2019 |
| 29 | 徐美英 | Su Bee Eng | 女 | 2539 /2019 |
| 30 | 陈扬威 | Tan Yang Wei | 男 | 2540 /2019 |
| 31 | 陈劲辉 | Edwin Chan Chin Hui | 男 | 2541 /2019 |
| 32 | 洪敦明 | Ang Duen Ming | 男 | 2542 /2019 |
| 33 | 张月兰 | Chong Yit Lang | 女 | 2543 /2019 |
| 34 | 苏若香 | Soh Loke Cheong | 女 | 2544 /2019 |
| 35 | 郭婉诗 | Kok Wan Shi | 女 | 2545 /2019 |
| 36 | 萧友凤 | Siow Yu Fong | 女 | 2546 /2019 |
| 37 | 许振强 | Khor Chin Keong | 男 | 2547 /2019 |
| 38 | 侯金福 | How Kim Hock | 男 | 2548 /2019 |
| 39 | 谢佩妮 | Chia Peiny | 女 | 2549 /2019 |
| 40 | 梁坤发 | Leong Khoon Hust | 男 | 2550 /2019 |
| 41 | 杨玉繁 | Yong Yuet Fund | 男 | 2551 /2019 |
| 42 | 洪亿风 | Ang Yes Hoong | 女 | 2552 /2019 |
| 43 | 謝愛麗 | Chia Ai Lee | 女 | 2553 /2019 |
| 44 | 谭桂英 | Tham Kwai Yin | 女 | 2554 /2019 |
| 45 | 陈秀今 | Chin Siew Chean | 女 | 2555 /2019 |
| 46 | 蔡锦镇 | Chua Kim Chin | 男 | 2556 /2019 |
| 47 | 陈振坤 | Tan Chin Kun | 男 | 2557 /2019 |
| 48 | 朱秀夷 | Chow Sau Yee | 女 | 2558 /2019 |
| 49 | 苏良辉 | Soh Leong Hooi | 男 | 2559 /2019 |
| 50 | 李秋韵 | Lee Chew Ying | 女 | 2560 /2019 |
| 51 | 李卓锺 | Lee Cheak Choong | 男 | 2561 /2019 |
| 52 | 苏楷哲 | Su Khai Jhe | 男 | 2562 /2019 |
| 53 | 罗雯君 | Loh Wern Chuin | 女 | 2563 /2019 |
| 54 | 朱秀凤 | Chow Sau Hong | 女 | 2564 /2019 |
| 55 | 彭晶晶 | Pee Jing Jing | 女 | 2565 /2019 |
| 56 | 莊惠茱 | Chuang Huei Chu | 女 | 2566 /2019 |
| 57 | 朱运彩 | Choo Yoon Choy | 女 | 2567 /2019 |
| 58 | 蔡秋芬 | Chua Chew Hoon | 女 | 2568 /2019 |
| 59 | 李明齐 | Lee Beng Kee | 女 | 2569 /2019 |
| 60 | 林利宜 | Lim Ngi Lee | 男 | 2570 /2019 |
| 61 | 張月兰 | Chong Yit Lang | 女 | 2571 /2019 |
| 62 | Kok Saw Mei | 女 | 2572 /2019 | |
| 63 | 林慧錂 | Lim Hui Ling | 女 | 2573 /2019 |
| 64 | 黄其泰 | Wong Kee Tai | 男 | 2574 /2019 |
| 65 | 杨嘉丽 | Yong Kah Lai | 女 | 2575 /2019 |
| 66 | 熊伟翔 | Yong Wee Siang | 男 | 2576 /2019 |
| 67 | 杨翘菱 | Yong Seow Ling | 女 | 2577 /2019 |
| 68 | 赖则君 | Lai Jee Ching | 女 | 2578 /2019 |
| 69 | 莊永瑞 | 男 | 2579 /2019 | |
| 70 | 温新妹 | Wan Sim Mooi | 女 | 2580 /2019 |
| 71 | 林彩雲 | Lim Chai Woon | 女 | 2581 /2019 |
| 72 | 李國順 | Lee Guo Soon | 男 | 2582 /2019 |
| 73 | 李勤 | Lee Kian | 女 | 2583 /2019 |
| 74 | 袁士雁 | Yeng Sei Yien | 女 | 2584 /2019 |
| 75 | 李裕坤 | Lee Loo Khon | 男 | 2585 /2019 |
| 76 | 林绣玉 | Lim Siew Gaik | 女 | 2586 /2019 |
| 77 | 梁敬丽 | Leong Kin Lai | 女 | 2587 /2019 |
| 78 | 杜美君 | Thu Mai Chin | 女 | 2588 /2019 |
| 79 | 陈国强 | Chan Kok Keong | 男 | 2589 /2019 |
| 80 | 马秀萍 | Ma Siew Phing | 女 | 2590 /2019 |
| 81 | 黄振威 | Ng Chin Wei | 男 | 2591 /2019 |
| 82 | 赖稚鸿 | Lye Chee Shoung | 男 | 2592 /2019 |
| 83 | 萧金莲 | Siow Kim Lim | 女 | 2593 /2019 |
| 84 | 汪佩玲 | Ang Pay Ling | 女 | 2594 /2019 |
| 85 | 朱意敏 | Choo Ee Min | 女 | 2595 /2019 |
| 86 | 郑秀莲 | Tay Siew Lian | 女 | 2596 /2019 |
| 87 | 陈扬斌 | Tan Yang Ping | 男 | 2597 /2019 |
| 88 | 梁柱源 | Leang Chue Yuen | 男 | 2598 /2019 |
| 89 | 谢丽盈 | Sia Lih Yin | 女 | 2599 /2019 |
| 90 | 蕭志倫 | Siew Kin Lun | 男 | 2600 /2019 |
| 91 | 蕭美婷 | Seow May Thim | 女 | 2601 /2019 |
| 92 | 陈国俊 | Tan Kok Jiun | 男 | 2602 /2019 |
| 93 | 吴䨒衫 | Goo Geok Kian | 女 | 2603 /2019 |
| 94 | 邹华瑛 | Cher Hua Eng | 女 | 2604 /2019 |
| 95 | 罗家慧 | Log Kah Hooi | 女 | 2605 /2019 |
| 96 | 张国怀 | Cheong Kok Huai | 男 | 2606 /2019 |
| 97 | 张丽香 | Cheong Ley Hiong | 女 | 2607 /2019 |
| 98 | 戴仁汇 | Tai Yuan Fui | 男 | 2608 /2019 |
| 99 | 蔡绣丽 | Chai Siew Lee | 女 | 2609 /2019 |
| 100 | 陳燕從 | Tan Yan Chong | 男 | 2610 /2019 |
| 101 | 刘燕兰 | Law Yee Lan | 女 | 2611 /2019 |
| 102 | 陳妍如 | Tan Yen Ru | 女 | 2612 /2019 |
| 103 | 饶慧嘉 | Ngiow Huey Jai | 女 | 2613 /2019 |
| 104 | 劉思維 | Low Shi Wei | 女 | 2614 /2019 |
| 105 | 傅鈿心 | Foo Set Ngot | 女 | 2615 /2019 |
| 106 | 陈庆英 | Tan Kheng Eng | 女 | 2616 /2019 |
| 107 | 陳沿霖 | Tan Yen Lin | 女 | 2617 /2019 |
| 108 | 廖世花 | 女 | 2618 /2019 | |
| 109 | 萧玉玲 | Siow Yoke Ling | 女 | 2619 /2019 |
| 110 | Chen Fui Ling | 女 | 2620 /2019 | |
| 111 | 李洁云 | Lee Chea Yun | 女 | 2621 /2019 |
| 112 | 石天保 | Seak Thean Pow | 男 | 2622 /2019 |
| 113 | 谢婷婷 | Cheah Ting Ting | 女 | 2623 /2019 |
| 114 | 卢妙娥 | Loo Mieo Ngo | 女 | 2624 /2019 |
| 115 | 潘筞德 | Pua Eng Tiek | 男 | 2625 /2019 |
| 116 | 颜意清 | Gan Ee Ching | 女 | 2626 /2019 |
| 117 | 陈咯杉 | Tan Luok San | 女 | 2627 /2019 |
| 118 | 朱坤祥 | Chu Koon Siang | 男 | 2628 /2019 |
| 119 | 郑秀莲 | 女 | 2629 /2019 | |
| 120 | 黄文静 | Huang Wen Ching | 女 | 2630 /2019 |
| 121 | 萧彦仪 | Siew Ying Yee | 女 | 2631 /2019 |
| 122 | 黄炜量 | Wong Woei Liang | 男 | 2632 /2019 |
| 123 | 彭绣惠 | Pham Xiu Hui | 女 | 2633 /2019 |
| 124 | 邓琬颖 | Thean Wan Yeang | 女 | 2634 /2019 |
| 125 | 黎玉兰 | Lina Lai Bt Abdullah @Lai Yoke Lan | 女 | 2635 /2019 |
| 126 | 萧伯明 | Siew Pak Min | 男 | 2636 /2019 |
| 127 | 汪义铭 | Wong Ngie Ming | 男 | 2637 /2019 |
| 128 | 戴宗麟 | Teh Chong Leng | 男 | 2638 /2019 |
| 129 | 蔡雯怡 | Chai Wen Yi | 女 | 2639 /2019 |
| 130 | 戴宗维 | Teh Chong Wei | 男 | 2640 /2019 |
| 131 | 洪珊珊 | Ang Sanna | 女 | 2641 /2019 |
| 132 | 洪天海 | Ang Tian Hoi | 男 | 2642 /2019 |
| 133 | 罗秀莲 | Low Siu Liang | 女 | 2643 /2019 |
| 134 | 陈萍珠 | Chan Pin Choo | 女 | 2644 /2019 |
| 135 | 邓玮明 | Thean Wai Meng | 男 | 2645 /2019 |
| 136 | 邓玮杰 | Thean Wai Keat | 男 | 2646 /2019 |
| 137 | 李雪玲 | Lee Siat Ling | 女 | 2647 /2019 |
| 138 | 李桂莲 | Lee Kwee Lian | 女 | 2648 /2019 |
| 139 | 廖瑞美 | Liew Sui Mee | 女 | 2649 /2019 |
| 140 | 张運生 | Chong Yoon Sang | 男 | 2650 /2019 |
| 141 | 林李芬 | Lim Siew Hoon | 女 | 2651 /2019 |
| 142 | 梁慧君 | Liong Hui Jun | 女 | 2652 /2019 |
| 143 | 巫汉基 | Moo Hon Kee | 男 | 2653 /2019 |
| 144 | 黃訓傳 | Thomas Huang | 男 | 2654 /2019 |
| 145 | 张莲有 | Chon Len Yow | 女 | 2655 /2019 |
| 146 | 陈智琳 | Tan Tee Lin | 女 | 2656 /2019 |
| 147 | 黄东梅 | Ng Tang Mooi | 女 | 2657 /2019 |
| 148 | 蓝云美 | Lam Hoon Bee | 女 | 2658 /2019 |
| 149 | 吴乙航 | Goo Yee Hang | 男 | 2659 /2019 |
| 150 | 王镇标 | Hong Teng Piau | 男 | 2660 /2019 |
| 151 | 王佩妮 | Hong Pei Nee | 女 | 2661 /2019 |
| 152 | 纪鸾凤 | Kee Luan Hong | 女 | 2662 /2019 |
| 153 | 余采芙 | Yee Chai Fwu | 女 | 2663 /2019 |
| 154 | 王慧敏 | Hong Hui Min | 女 | 2664 /2019 |
| 155 | 盛莉娟 | Sia Lee Kuan | 女 | 2665 /2019 |
| 156 | 叶丽清 | Yap Lai Ching | 女 | 2666 /2019 |
| 157 | 陈纹彬 | Tan Boon Phin | 男 | 2667 /2019 |
| 158 | 叶丽燕 | Yap Lai Yin | 女 | 2668 /2019 |
| 159 | 李衍奇 | Lee Yean Kee | 男 | 2669 /2019 |
| 160 | 林翠真 | Lim Chui Chin | 女 | 2670 /2019 |
| 161 | 黄有絹 | Wong Yew Kiong | 女 | 2671 /2019 |
| 162 | 彭国良 | Phang Kok Leong | 男 | 2672 /2019 |
| 163 | 蔡菁菁 | Chai Ching Ching | 女 | 2673 /2019 |
| 164 | 張玉琼 | Chong Nyok Keong | 女 | 2674 /2019 |
| 165 | 廖燕玲 | Liaw Yian Leng | 女 | 2675 /2019 |
| 166 | 黄丽泉 | Wong Laei Chun | 男 | 2676 /2019 |
| 167 | 林联巧 | Lim Lian Kak | 女 | 2677 /2019 |
| 168 | 黄俊敬 | Wong Juan King | 男 | 2678 /2019 |
| 169 | 袁玉兰 | Yoon Yok Lan | 女 | 2679 /2019 |
| 170 | Khoo Nee Tun | 男 | 2680 /2019 | |
| 171 | 姚竹英 | Yow ChookYin | 女 | 2681 /2019 |
| 172 | 林鈺沂 | Lim Giok Woon | 女 | 2682 /2019 |
| 173 | 卢淑美 | Loo Sook Mei | 女 | 2683 /2019 |
| 174 | 黄冠燁 | Ng Voon Rea | 男 | 2684 /2019 |
| 175 | 张美玲 | Cheong Mai Leng | 女 | 2685 /2019 |
| 176 | 宋雅秋 | Song Ah Chew | 女 | 2686 /2019 |
| 177 | 陈俊添 | Leon Tan | 男 | 2687 /2019 |
| 178 | 林翠媚 | Lim Chooi Mee | 女 | 2688 /2019 |
| 179 | 俞秋菊 | Yee Chiew Cooke | 女 | 2689 /2019 |
| 180 | 曾亮荣 | Chan Ling Yong | 男 | 2690 /2019 |
| 181 | 叶金星 | Yap Kim Seng | 男 | 2691 /2019 |
| 182 | 林美兰 | Lim Bee Lan | 女 | 2692 /2019 |
| 183 | 黄秀群 | Wong Sau Kuen | 女 | 2693 /2019 |
| 184 | 刘国权 | Liew Kok Chen | 男 | 2694 /2019 |
| 185 | 周丽珠 | Chew Lay Chu | 女 | 2695 /2019 |
| 186 | 朱带有 | Choo Tai Yow | 女 | 2696 /2019 |
| 187 | 邱鈿伏 | Heaw Thin Fook | 男 | 2697 /2019 |
| 188 | 葉小瑛 | Yip Siew Ying | 女 | 2698 /2019 |
| 189 | 俞月华 | Yee Yueh Wah | 女 | 2699 /2019 |
| 190 | 江慧芳 | Kong Wai Fong | 女 | 2700 /2019 |
| 191 | 陈興福 | Ting Hing Hock | 男 | 2701 /2019 |
| 192 | 黄嘉瑞 | Ng Cheah Joey | 女 | 2702 /2019 |
| 193 | 周莉萍 | Chu Lee ping | 女 | 2703 /2019 |
| 194 | 丁建通 | Tang Kin Teong | 男 | 2704 /2019 |
| 195 | 邱俊良 | Yow Chon Leong | 男 | 2705 /2019 |
| 196 | 林佩诗 | Lim Pei Sze | 女 | 2706 /2019 |
| 197 | 李偲福 | Lee Sea Fu | 男 | 2707 /2019 |
| 198 | 王艾玲 | Ong Ai Ling | 女 | 2708 /2019 |
| 199 | 卢凤燕 | Loo Fong Yeen | 女 | 2709 /2019 |
| 200 | Long Teng Fong Eric | 男 | 2710 /2019 | |
| 201 | 杨智强 | Yong Tze Chiang | 男 | 2711 /2019 |
| 202 | 张健成 | Teoh Ken Sen | 男 | 2712 /2019 |
| 203 | 李淑萍 | Lee Sook Ping | 女 | 2713 /2019 |
| 204 | 曾伟权 | Chung Wai Khuen | 男 | 2714 /2019 |
| 205 | 梁荣光 | Leong Weng Kong | 男 | 2715 /2019 |
| 206 | 杨玉燕 | Yong Ngook Yin | 女 | 2716 /2019 |
| 207 | 许翠云 | Hiee Choi Wan | 女 | 2717 /2019 |
| 208 | 辜舒华 | Khoo Sok Hoi | 女 | 2718 /2019 |
| 209 | 谢丽琼 | Sia Lau Ken | 女 | 2719 /2019 |
| 210 | 陈慧娟 | Tan Huey Kein | 女 | 2720 /2019 |
| 211 | 廖祥瑞 | Liau Siang Swi | 男 | 2721 /2019 |
| 212 | 宋運明 | Soong Yun Ming | 男 | 2722 /2019 |
| 213 | 丘凤珍 | Hew Going Chin | 女 | 2723 /2019 |
注意事项:
- 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。
- 若已有原始点健康手册2018.V15 (繁体) 或 2018.V15 (简体) ,请务必携带。
- 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
- 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师 最新讲座影片~2018.08台北提升讲座 及 原始点手法最新修正(2018),只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
- 开放名额:200 名。学员需年满十八岁以上。
- 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
- 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
- 学员必须自行查阅官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
- 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
- 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
- 学员报到时间:
基础班: 08:15-08:45
手法班: 12:15-12:45 - 请准时报到。
- 现场不开放候补,请勿至现场等候。
- 谢绝于会场内录音、摄影。
- 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
- 讲师:发心资深志工群。
- 参加费用:免费。
欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。
感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。
附:
- 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
- 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背马来西亚张钊汉原始点推广中心之宗旨,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
- 推广中心之权利:
a) 推广中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,推广中心将保留举办与否之绝对权利。
课程地点:
Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz
Block 3520, Jalan Teknokrat 6, Cyber 5,
63000 Cyberjaya, Selangor.
地图链接:Tan’Yaa Hotel by Ri-Yaz




