马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第19期)- 基础班录取名单公告
马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第19期)- 基础班录取名单公告
请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!
| 序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 |
| 1 | 曽秀挴 | Chen Sew Moi | 女 | 1741/2018 |
| 2 | 黃馨慧 | NG SHENG HUEY | 女 | 1742/2018 |
| 3 | 周秋娥 | CHEW CHIEW GEOH | 女 | 1743/2018 |
| 4 | 王榮傑 | ONG ENG KIAT | 男 | 1744/2018 |
| 5 | 苏伟雄 | Soo wai hoong | 男 | 1745/2018 |
| 6 | 王武建 | ONG BOO KEAN | 男 | 1746/2018 |
| 7 | 蔡馨莹 | Choy shin yian | 女 | 1747/2018 |
| 8 | 王天发 | ONG THIAN HUAT | 男 | 1748/2018 |
| 9 | 黃麗娟 | Wong Lai Kuen | 女 | 1749/2018 |
| 10 | 郑秀群 | Chang Sow Kuan | 女 | 1750/2018 |
| 11 | 黃光明 | wong kong ming | 男 | 1751/2018 |
| 12 | – | GAN CHIN TECK | 男 | 1752/2018 |
| 13 | 宋秀芳 | Song Siew Fong | 女 | 1753/2018 |
| 14 | 谢如意 | Shia Joo Yee | 女 | 1754/2018 |
| 15 | 张恺恬 | Chong khai shuen | 女 | 1755/2018 |
| 16 | 蔡德成 | CHUA TICK SING | 男 | 1756/2018 |
| 17 | 简伟权 | Kan Wai Khuen | 男 | 1757/2018 |
| 18 | 张晋光 | Chong chin Kong | 男 | 1758/2018 |
| 19 | 蔡忠华 | Chai choong wah | 男 | 1759/2018 |
| 20 | 杨微玉 | Yeo Mei Yoke | 女 | 1760/2018 |
| 21 | 吴素琴 | Goh Saw Kim | 女 | 1761/2018 |
| 22 | 方彩兰 | Hong Chai Lang | 女 | 1762/2018 |
| 23 | 唐凤兴 | Tong Fong Heng | 女 | 1763/2018 |
| 24 | 党毅民 | Toong Yee Min | 男 | 1764/2018 |
| 25 | 林伟名 | Lim Wei Beng | 男 | 1765/2018 |
| 26 | 黎容发 | Lai Yong Fatt | 男 | 1766/2018 |
| 27 | 吴凌翔 | GOO LING SIANG | 男 | 1767/2018 |
| 28 | 林木灯 | Lim Moh Tin | 男 | 1768/2018 |
| 29 | 吳觀萍 | ng kuan ping | 女 | 1769/2018 |
| 30 | 廖淑英 | Leow Sook Ying | 女 | 1770/2018 |
| 31 | 房燕妮 | FONG YEN NEE | 女 | 1771/2018 |
| 32 | 江麗方 | kong lai fun | 女 | 1772/2018 |
| 33 | 林木强 | Lim Bok Keong | 男 | 1773/2018 |
| 34 | 黄丽云 | Wong Li Yung | 女 | 1774/2018 |
| 35 | 傅寶英 | Foh Poh Eng | 女 | 1775/2018 |
| 36 | 陈秀錪 | TAN SIEW TIAN | 女 | 1776/2018 |
| 37 | 杨壁玲 | Yeo Bee Leng | 女 | 1777/2018 |
| 38 | 陈美云 | Chan Mei Wan | 女 | 1778/2018 |
| 39 | 陈玉莲 | Chan Yok Lin | 女 | 1779/2018 |
| 40 | 林轩毅 | Lim Xuan Yi | 男 | 1780/2018 |
| 41 | 赖勤伟 | Lai Chuen Wei | 男 | 1781/2018 |
| 42 | 方佩芬 | Poon Puay Foun | 女 | 1782/2018 |
| 43 | 许明杰 | KOH MIN KIAT | 男 | 1783/2018 |
| 44 | 江秀珠 | Kong Siew Choe | 女 | 1784/2018 |
| 45 | 蔡依芬 | CHOY YOKE FUEN | 女 | 1785/2018 |
| 46 | 黎玉金 | Lai Yoke Khim | 女 | 1786/2018 |
| 47 | 友风 | Nurhayati abdullah | 女 | 1787/2018 |
| 48 | 李国忠 | Lee Kok Choong | 男 | 1788/2018 |
| 49 | 关玉金 | KWAN KEOK KIN | 女 | 1789/2018 |
| 50 | 沈美珠 | Sam Mei Choo | 女 | 1790/2018 |
| 51 | 林佩颐 | Lin Pooi Yee | 女 | 1791/2018 |
| 52 | 陈庆桥 | Tan Bee Khiaw | 男 | 1792/2018 |
| 53 | 曾光联 | Ching Kong Lian | 男 | 1793/2018 |
| 54 | 黎玉盺 | Lai Yoke Xin | 女 | 1794/2018 |
| 55 | 莊美玲 | Ching Mei Lin | 女 | 1795/2018 |
| 56 | 张凤瑛 | Chong Foong Yin | 女 | 1796/2018 |
| 57 | 庄志贤 | Chng Chee Heng | 男 | 1797/2018 |
| 58 | 蔡秀娟 | CHOY SIEW KIEN | 女 | 1798/2018 |
| 59 | 黄雅洁 | NG AH GEK | 女 | 1799/2018 |
| 60 | 刘美玲 | LOW BEE LENG | 女 | 1800/2018 |
| 61 | 刘凤莲 | Low Hong Lian | 女 | 1801/2018 |
| 62 | 李 志 伟 | Lee Chee Wai | 男 | 1802/2018 |
| 63 | 陈俏文 | Tan Siew Boon | 女 | 1803/2018 |
| 64 | 叶佩莲 | YAP FOI LEN | 女 | 1804/2018 |
| 65 | 黄彩霞 | WONG CHOY HAR | 女 | 1805/2018 |
| 66 | 吴伟忠 | NG WAI CHUNG | 男 | 1806/2018 |
| 67 | 李月梅 | LEE YET MEI | 女 | 1807/2018 |
| 68 | 蔡浩然 | Choy hau yan | 男 | 1808/2018 |
| 69 | 叶佐思 | YAP CHOR SZE | 男 | 1809/2018 |
| 70 | 邢诒锋 | Ting Yee Fong | 男 | 1810/2018 |
| 71 | 黄素薇 | – | 女 | 1811/2018 |
| 72 | 廖慧珍 | LEOW WOOI TIN | 女 | 1812/2018 |
| 73 | 黄桂梅 | Ng Kwee Mooi | 女 | 1813/2018 |
| 74 | 梁秀萍 | neoh siew peng | 女 | 1814/2018 |
| 75 | 林碧妮 | Lim Peak Nee | 女 | 1815/2018 |
| 76 | 杨越 | yang yue | 女 | 1816/2018 |
| 77 | 范水强 | FUM SUI KEONG | 男 | 1817/2018 |
| 78 | 刘冬莉 | LIEW TUNG LI | 女 | 1818/2018 |
| 79 | 谢丽玉 | cheah lai yoke | 女 | 1819/2018 |
| 80 | 陳振全 | CHAN Chun chuan | 男 | 1820/2018 |
| 81 | 陳思伶 | Tang Saik Lin | 女 | 1821/2018 |
| 82 | 林道德 | Lim Thow Take | 男 | 1822/2018 |
| 83 | 蔡亞金 | Chua Ah Kim | 男 | 1823/2018 |
| 84 | 甄明豪 | Chin Meng How | 男 | 1824/2018 |
| 85 | 潘桂友 | Bang Kwai Yow | 女 | 1825/2018 |
| 86 | 蔡汶珍 | Chai Bun Cheng | 女 | 1826/2018 |
| 87 | 陈稳财 | Tan Ah Chai | 男 | 1827/2018 |
| 88 | 戴玉妹 | tai ee moi | 女 | 1828/2018 |
| 89 | 陈炜杰 | Tan Wei Keat | 男 | 1829/2018 |
| 90 | 叶逊斌 | YAP SOON PENG | 男 | 1830/2018 |
| 91 | 张上明 | Chang Shang Ming | 男 | 1831/2018 |
| 92 | 黄玉英 | Wong Yoke Ying | 女 | 1832/2018 |
| 93 | 李秀琴 | Li Shew Kim | 女 | 1833/2018 |
| 94 | 黄光钻 | Ng Diamond | 男 | 1834/2018 |
| 95 | 邝娥 | Fong Bee Goh | 女 | 1835/2018 |
| 96 | 劉金泉 | Low kim chuan | 男 | 1836/2018 |
| 97 | 楊嘉宜 | YONG Kah Lee | 女 | 1837/2018 |
| 98 | 曾木坡 | Chen mok poh | 男 | 1838/2018 |
| 99 | 张鸣威 | Tew Min Wei | 男 | 1839/2018 |
| 100 | 曾文輝 | Chan Wen Hiei | 男 | 1840/2018 |
| 101 | 李翠娟 | Vivien Lee Chui Kien | 女 | 1841/2018 |
活动说明
- 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。
- 若已有原始点健康手册2017.V4 (繁体) https://goo.gl/C5sZz7 或 (简体) https://goo.gl/M72i63 , 请务必携带。
- 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
- 于上课前,务必先反复观看财团法人张钊汉医疗基金会官方网站->原始点医学讲座 中国大陆山西太原演讲 https://goo.gl/XytVCY 及手法教学影片 https://goo.gl/CX6uFZ 只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
- 开放名额:100 名。学员需年满十八岁以上。
- 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
- 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
- 学员必须自行查阅基金会官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
- 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
- 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
- 学员报到时间:
基础班: 08:15-08:45
手法班: 10:15-10:45 - 请准时报到。
- 现场不开放候补,请勿至现场等候。
- 谢绝于会场内录音、摄影。
- 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
- 讲师:发心资深志工群。
- 参加费用:免费。
欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。
感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。
附:
- 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
- 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背基金会郑重声明之言行,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
- 推广中心之权利:
a)推广中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
b)若遇自然灾害或任何不可抗力因素,推广中心将保留举办与否之绝对权利。
课程地点:
PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA (C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心(与锡米山KFC並排)
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
电話:012-988 7876
专线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮: [email protected]
马来西亚张钊汉原始点推广中心(与锡米山KFC並排)
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
电話:012-988 7876
专线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮: [email protected]
捷运:MRT Stadium Kajang (SBK34) B和C 出口,往Sungai Chua 直行1.3公哩(建议路线:https://goo.gl/tupc4U)




