马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第26期)- 基础班录取名单公告
马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第26期)- 6月29日(星期六)时间:09:00 – 18:00- 基础班录取名单公告
** 此名单将陆续更新,至额满为止 **
欲报名此课程,详情请点此。
请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!
序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 |
1 | 刘万坤 | Loh Wan Kun | 男 | 2401 /2019 |
2 | 徐鸿源 | Shee Fon Ngen | 男 | 2402 /2019 |
3 | 李尚洋 | Paul Lee | 男 | 2403 /2019 |
4 | 余丽霞 | Yee Lye Har | 女 | 2404 /2019 |
5 | 张秀光 | Cheong Saw Kong | 男 | 2405 /2019 |
6 | 彭楚茵 | Phang Chuu Ying | 女 | 2406 /2019 |
7 | 林其正 | Lim Kee Jeng | 男 | 2407 /2019 |
8 | 叶志明 | Yap Chih Ming | 男 | 2408 /2019 |
9 | 洪花琳 | Ang Hooe Lim | 女 | 2409 /2019 |
10 | 洪雪熹 | Ang Suat Hee | 女 | 2410 /2019 |
11 | 王金真 | Ong Kim Chin | 女 | 2411 /2019 |
12 | 李洁云 | Lee Chea Yun | 女 | 2412 /2019 |
13 | 石天保 | Seak Thean Pow | 男 | 2413 /2019 |
14 | 蔡杶虹 | Chai Choo Foo | 女 | 2414 /2019 |
15 | 卢智雄 | Loo Gee Hong | 男 | 2415 /2019 |
16 | 陈美慧 | Tan Mei Wei | 女 | 2416 /2019 |
17 | 蔡秀蓮 | Chua Siew Lian | 女 | 2417 /2019 |
18 | 覃玉麗 | Cham Yoke Lai | 女 | 2418 /2019 |
19 | 林锦光 | Lim Kin Khong | 男 | 2419 /2019 |
20 | 林智翰 | Gawin Lim Cze Han | 男 | 2420 /2019 |
21 | 彭思婉 | Fang See Wan | 女 | 2421 /2019 |
22 | 张溧珍 | Chong Lee Chin | 女 | 2422 /2019 |
23 | 李汶聪 | Lee Boon Chun | 男 | 2423 /2019 |
24 | 龚治宇 | Kong Chee Yee | 男 | 2424 /2019 |
25 | 龚世溢 | Kong Seh Yik | 男 | 2425 /2019 |
26 | 龚治晟 | Kong Chee Shen | 男 | 2426 /2019 |
27 | 李盛财 | Lee Syen Choy | 男 | 2427 /2019 |
28 | 叶镁仪 | Yap Maei Yee | 女 | 2428 /2019 |
29 | Soo Hui Ling | 女 | 2429 /2019 | |
30 | Wong Yoon Moi | 女 | 2430 /2019 | |
31 | 陈秀線 | Tan Siew Sua | 女 | 2431 /2019 |
32 | 叶达财 | Yap Tat Choy | 男 | 2432 /2019 |
33 | 黄勇发 | Ooi Eng Huat | 男 | 2433 /2019 |
34 | 郑宝玉 | Teh Poo Gek | 女 | 2434 /2019 |
35 | 林茹音 | Lim Ru Ying | 女 | 2435 /2019 |
36 | 黄文财 | Ooi Boon Chai | 男 | 2436 /2019 |
37 | 黄郁文 | Wong Yok Moon | 男 | 2437 /2019 |
38 | 蓝进塬 | Lang Ching Ho | 男 | 2438 /2019 |
39 | 苏燕娴 | Soo Yin Han | 女 | 2439 /2019 |
40 | 蔡建开 | Chai Kien Koi | 男 | 2440 /2019 |
41 | 周显恩 | Leann Chew Xian En | 女 | 2441 /2019 |
42 | 李宗燕 | Lee Chong Yin | 女 | 2442 /2019 |
43 | 张玉萍 | Tew Yoke Peng | 女 | 2443 /2019 |
44 | 區鐘云 | Joan Au | 女 | 2444 /2019 |
45 | 黄菲芬 | Wong Fei Fen | 女 | 2445 /2019 |
46 | 吴金华 | Puspita Warni Go | 女 | 2446 /2019 |
47 | 孙玉莉 | Sharon Yoke Lee | 女 | 2447 /2019 |
48 | 王爵霖 | Heng Lei Jiunn | 男 | 2448 /2019 |
49 | 李荣昌 | Lee Yoon Chong | 男 | 2449 /2019 |
50 | 李可薇 | Lee Ker Wei | 女 | 2450 /2019 |
51 | 蓝炳焜 | Lam Been Koon | 男 | 2451 /2019 |
52 | 胡淑延 | Pu Shu Yen | 女 | 2452 /2019 |
53 | Lai See Khon | 男 | 2453 /2019 | |
54 | 林觉先 | Lim Kek Shin | 男 | 2454 /2019 |
55 | 郑晓萍 | Tee Shau Ping | 女 | 2455 /2019 |
56 | 陈庆良 | Tan Keng Leong | 男 | 2456 /2019 |
57 | 林光荣 | Lim Kuan Yong | 男 | 2457 /2019 |
58 | 吴沛瑱 | Ng Pei Zhen | 女 | 2458 /2019 |
59 | 周朝信 | Chow Chew Soon | 男 | 2459 /2019 |
60 | 章素枝 | Chung Soo Kee | 女 | 2460 /2019 |
61 | 吕婉宁 | Ler Wan ning | 女 | 2461 /2019 |
62 | 刘芷玮 | Lau Chei Wei | 女 | 2462 /2019 |
63 | 陈东阳 | Tang Tong Yang | 男 | 2463 /2019 |
64 | 麦锦堂 | Mak Kum Thong | 男 | 2464 /2019 |
65 | 徐丽娇 | Choo Lee Kau | 女 | 2465 /2019 |
66 | 陈金森 | Tan Kim Sing | 男 | 2466 /2019 |
67 | 張惠群 | Tew Fee Chen | 女 | 2467 /2019 |
68 | 梅健源 | Moy Ken Goon | 男 | 2468 /2019 |
69 | 黄丽云 | Ooi Lai woon | 女 | 2469 /2019 |
70 | 熊鳳英 | Hoong Foong Yeng | 女 | 2470 /2019 |
71 | 黄慧君 | Wong Wai Kuan | 女 | 2471 /2019 |
72 | 何国雄 | Hoh Kwok Hoong | 男 | 2472 /2019 |
73 | 洪復财 | Ang Hock Chye | 男 | 2473 /2019 |
74 | 林光豪 | Lim Kuang Haur | 男 | 2474 /2019 |
75 | 李奇烈 | Lee Chi Lie | 男 | 2475 /2019 |
76 | 邱美蓉 | Hue Bee Yong | 女 | 2476 /2019 |
77 | 庄德铨 | Ching Teik Chuan | 男 | 2477 /2019 |
78 | 林雯洁 | Lim Wen Jie | 女 | 2478 /2019 |
79 | 朱晓薇 | Choo Siew Wee | 女 | 2479 /2019 |
80 | 王维庚 | Wang Wee Keng | 男 | 2480 /2019 |
81 | 郑瑞安 | Chang Swee Onn | 男 | 2481 /2019 |
82 | 李漢良 | Lee Hon Leong | 男 | 2482 /2019 |
83 | 陈美仪 | Tan Mei Yee | 女 | 2483 /2019 |
84 | 林秀燕 | Lim Siew Yin | 女 | 2484 /2019 |
85 | 郑荣忠 | Tay Yong Chong | 男 | 2485 /2019 |
86 | 谢蕙伊 | Sia Hui Ee | 女 | 2486 /2019 |
87 | 叶锦美 | Yap Kim Mui | 女 | 2487 /2019 |
88 | Do Hock Meng | 男 | 2488 /2019 | |
89 | 林鸿信 | Lim Hong Sing | 男 | 2489 /2019 |
90 | 杨玉繁 | Yong Yuet Fund | 男 | 2490 /2019 |
91 | 陈彦伶 | Than Chun Ling | 女 | 2491 /2019 |
92 | 张月蜜 | Tew Guat Bit | 女 | 2492 /2019 |
93 | 杨开贤 | Yeoh Kai Hearn | 男 | 2493 /2019 |
94 | 葉锦萍 | Yap Kim Pin | 女 | 2494 /2019 |
95 | 刘俊辉 | Liew Choon Fui | 男 | 2495 /2019 |
96 | 林凤燕 | Ling Hoon Yean | 女 | 2496 /2019 |
97 | 李观莲 | Lee Kok Lin | 女 | 2497 /2019 |
98 | 陈月香 | Ding Ngoh Hiong | 女 | 2498 /2019 |
99 | 廖嫩筠 | Leow Loon Yun | 女 | 2499 /2019 |
100 | 林丽洁 | Lim Lee Kiap | 女 | 2500 /2019 |
101 | Lim Lee Ching | 女 | 2501 /2019 | |
102 | 汤美琪 | Teng Bee Chyi | 女 | 2502 /2019 |
103 | 王振福 | Ong Cheng Hock | 男 | 2503 /2019 |
104 | 林雅碧 | Lim Ah Bek | 女 | 2504 /2019 |
105 | 许丽隣 | Koh Lee Eng | 女 | 2505 /2019 |
请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。活动说明:
- 若已有原始点健康手册2018.V15 (繁体) 或 2018.V15 (简体) ,请务必携带。
- 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
- 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师 最新讲座影片~2018.08台北提升讲座 及 原始点手法最新修正(2018),只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
- 开放名额:100 名。学员需年满十八岁以上。
- 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
- 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
- 学员必须自行查阅官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
- 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
- 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
- 学员报到时间:
基础班: 08:15-08:45
手法班: 12:15-12:45 - 请准时报到。
- 现场不开放候补,请勿至现场等候。
- 谢绝于会场内录音、摄影。
- 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
- 讲师:发心资深志工群。
- 参加费用:免费。
欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。
感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。
附:
- 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
- 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背马来西亚张钊汉原始点推广中心之宗旨,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
- 推广中心之权利:
a) 推广中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,推广中心将保留举办与否之绝对权利。
课程地点:
PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
捷运: MRT Stadium Kajang (SBK34) B 和 C 出口,往 Sungai Chua 直行1.3公哩
地图连结 Map:C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia Organisation (马来西亚张钊汉原始点推广中心)
Use Waze to drive to C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia Organisation (马来西亚张钊汉原始点推广中心) : https://waze.com/ul/hw2835brky