马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第24期)- 基础班录取名单公告
马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第24期)- 2月23日(星期六)时间:09:00 – 18:00- 基础班录取名单公告
** 名额已满,谢谢大家参与 **
请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!
序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 |
1 | 賴瑾玄 | Lai | 男 | 2281 /2019 |
2 | 林金财 | Lim Kim Chai | 男 | 2282 /2019 |
3 | Lee Song Chang | 男 | 2283 /2019 | |
4 | 杨兹龙 | Yeow Seh Loong | 男 | 2284 /2019 |
5 | 黃俊勇 | Wong Choon Yong | 男 | 2285 /2019 |
6 | 陈金碧 | Tang Kim Pee | 女 | 2286 /2019 |
7 | 张淑仪 | Chong Soo Yee | 女 | 2287 /2019 |
8 | Lee Chong Yin | 女 | 2288 /2019 | |
9 | 张畯天 | Teoh Jiun Tyan | 男 | 2289 /2019 |
10 | 苏潓婷 | Soo Wai Teng | 女 | 2290 /2019 |
11 | 李凯宁 | Lee Kae Leng | 男 | 2291 /2019 |
12 | Chew Thing Hue | 男 | 2292 /2019 | |
13 | 许美兰 | Hii Mee Lang | 女 | 2293 /2019 |
14 | 王若莲 | Heng Cha Bor | 女 | 2294 /2019 |
15 | 李愛琳 | Lee Ai Leng | 女 | 2295 /2019 |
16 | 邱子城 | Kuh Cho Sen | 男 | 2296 /2019 |
17 | 張美玉 | Teo Bee Yok | 女 | 2297 /2019 |
18 | 符腘传 | Tony Fu Kok Swan | 男 | 2298 /2019 |
19 | 刘水仙 | Lau Swee Sien | 女 | 2299 /2019 |
20 | 張景安 | Tiong King Ang (Frankie) | 男 | 2300 /2019 |
21 | 赖国强 | Lai Kok Kiang | 男 | 2301 /2019 |
22 | 張瑂玲 | Teo Bee Ling | 女 | 2302 /2019 |
23 | 赖舜绮 | Lai Soon kee | 女 | 2303 /2019 |
24 | 林权毅 | Lim Khuen Ngai | 男 | 2304 /2019 |
25 | 李松昌 | Lee Song Chang | 男 | 2305 /2019 |
26 | Loh Kwee Moi | 女 | 2306 /2019 | |
27 | 蔣文來 | Chiang Boon Lye | 男 | 2307 /2019 |
28 | 陈亚兴 | Tan Ah Heng | 男 | 2308 /2019 |
29 | 丘美雲 | Hew Me Yun | 女 | 2309 /2019 |
30 | 楊振成 | Yeoh Chin Seng | 男 | 2310 /2019 |
31 | 姚美美 | Yew Moi Moi | 女 | 2311 /2019 |
32 | 卜雪芳 | Pok Shik Fong | 女 | 2312 /2019 |
33 | 劉定享 | Lau Tinn Hun | 男 | 2313 /2019 |
34 | 卜莉莉 | Pok Li Li | 女 | 2314 /2019 |
35 | 黄敬德 | Ng Jing Teck | 男 | 2315 /2019 |
36 | 林玉鳳 | Lim Geok Hong | 女 | 2316 /2019 |
37 | 邱月明 | Khoo Ng | 女 | 2317 /2019 |
38 | 黃淑培 | Wong Shwu Peir | 女 | 2318 /2019 |
39 | 赖月儿 | Lai Yuet Yi | 女 | 2319 /2019 |
40 | 罗伟权 | Loh Wei Kee | 男 | 2320 /2019 |
41 | 蔡淑华 | Chua Seok Hua | 女 | 2321 /2019 |
42 | 莫兮 | Mok Sea | 女 | 2322 /2019 |
43 | 莫尔 | Mok Earl | 女 | 2323 /2019 |
44 | 邓丽思 | Tung Lai See | 女 | 2324 /2019 |
45 | 刘秀玲 | Low Siew Ning | 女 | 2325 /2019 |
46 | 谢佩妮 | Chia Peiny | 女 | 2326 /2019 |
47 | 赖双海 | Lai Song Hoi | 男 | 2327 /2019 |
48 | 李婉玲 | Lee Woan Ling | 女 | 2328 /2019 |
49 | 叶丽卿 | Yap Lee Heng | 女 | 2329 /2019 |
50 | 叶顺安 | Yap Soon Ann | 男 | 2330 /2019 |
51 | 官玉花 | Kuan Yoke Hoi | 女 | 2331 /2019 |
52 | 黄茠箖 | Alice Wong | 女 | 2332 /2019 |
53 | 陆国辉 | Lok Kok Fai | 男 | 2333 /2019 |
54 | 叶谋焕 | Yap Beau Huan | 男 | 2334 /2019 |
55 | 胡紫君 | Oh Tze Chin | 女 | 2335 /2019 |
56 | 李飞雁 | Lee Kwee Gan | 女 | 2336 /2019 |
57 | 翟建豪 | Chak Kien Ho | 男 | 2337 /2019 |
58 | 郑彩丽 | Tay Choy Lai | 女 | 2338 /2019 |
59 | 陈德隆 | Tan Teik Leong | 男 | 2339 /2019 |
60 | 谢荣海 | Siah Eng Hai | 男 | 2340 /2019 |
61 | 陈秀丽 | Tan Seu Lee | 女 | 2341 /2019 |
62 | 方慧娜 | Heng Wenna | 女 | 2342 /2019 |
63 | 王智詠 | Wong Dee Yong | 男 | 2343 /2019 |
64 | 韓雲 | HanYun | 女 | 2344 /2019 |
65 | 陈革卫 | Tan Kok Wee | 男 | 2345 /2019 |
66 | 林翠芳 | Lim Chui Fung | 女 | 2346 /2019 |
67 | 纪力耀 | Kee Lek Yau | 男 | 2347 /2019 |
68 | 姚爱珠 | Yeow Kia Choo | 女 | 2348 /2019 |
69 | 刘锦发 | Low Kim Huat | 男 | 2349 /2019 |
70 | 钟陈仕强 | Kheng Su Keong | 男 | 2350 /2019 |
71 | 蔡文倩 | Chai Wen Qian | 女 | 2351 /2019 |
72 | 莫俊雄 | Mok Chuan Hung | 男 | 2352 /2019 |
73 | 苏燕娴 | Soo YinHan | 女 | 2353 /2019 |
74 | 朱淑芬 | Choo Sook Fun | 女 | 2354 /2019 |
75 | 伍紫欣 | Ng Tze Sin | 男 | 2355 /2019 |
76 | 伍有生 | Ng Yu Sang | 男 | 2356 /2019 |
77 | 邱仁忠 | Khu Tin | 男 | 2357 /2019 |
78 | 文福湛 | Mun Fook Chiam | 男 | 2358 /2019 |
79 | 尹家宜 | In Jia Yi | 女 | 2359 /2019 |
80 | 陈丽鳳 | Tan Lay Hong | 女 | 2360 /2019 |
81 | 许恺杰 | Hii Kae Jye | 男 | 2361 /2019 |
82 | 成群香 | Seng Khoon Heong | 女 | 2362 /2019 |
83 | 李美玲 | Lee Mee Ling | 女 | 2363 /2019 |
84 | 林慧凌 | Lim Wai Leng | 女 | 2364 /2019 |
85 | 曾宪得 | Chan sang teck | 男 | 2365 /2019 |
86 | 陈泛全 | Ting Fong Chuan | 男 | 2366 /2019 |
87 | 郑佩琼 | Chong Phooi Khoon | 女 | 2367 /2019 |
88 | 曾燕芬 | Chung Yee Fung | 女 | 2368 /2019 |
89 | 曹雪霏 | Choe Sew Fey | 女 | 2369 /2019 |
90 | 鄧彩霞 | Tang Choy Har | 女 | 2370 /2019 |
91 | 林道雯 | Nadia Lim Binti Abdullah | 女 | 2371 /2019 |
92 | 黄秋義 | Ooi Chiew yih | 男 | 2372 /2019 |
93 | 叶鳯莉 | Yeap hong li | 女 | 2373 /2019 |
94 | 徐美婵 | Sze Mei Sim | 女 | 2374 /2019 |
95 | 龔艳燕 | Kiong Yean Yann | 女 | 2375 /2019 |
96 | 陈黛 | Chan thai | 女 | 2376 /2019 |
97 | 李超瑜 | Lee Chew Yi | 女 | 2377 /2019 |
98 | Jessica Koong | 女 | 2378 /2019 | |
99 | 永得 | Eng Teck | 男 | 2379 /2019 |
100 | 李婉珦 | Lee Woan Shiang | 女 | 2380 /2019 |
101 | 钟振熊 | Choong Zhen Keong | 男 | 2381 /2019 |
102 | 侯友敏 | Hew Yew Ming | 男 | 2382 /2019 |
103 | 王丽毓 | Ong Lay Geak | 女 | 2383 /2019 |
104 | 張迪訷 | Chong Sim Yen | 男 | 2384 /2019 |
105 | 张贸源 | Chong Mew Yen | 男 | 2385 /2019 |
活动说明
- 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。
- 若已有原始点健康手册2018.V14 (繁体) 或 2018.V14 (简体),请务必携带。
- 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
- 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师 最新讲座影片~2018.08台北提升讲座 及 原始点手法最新修正(2018),只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
- 开放名额:100 名。学员需年满十八岁以上。
- 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
- 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
- 学员必须自行查阅基金会官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
- 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
- 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
- 学员报到时间:
基础班: 08:15-08:45
手法班: 12:15-12:45 - 请准时报到。
- 现场不开放候补,请勿至现场等候。
- 谢绝于会场内录音、摄影。
- 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
- 讲师:发心资深志工群。
- 参加费用:免费。
欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。
感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。
附:
- 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
- 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背马来西亚张钊汉原始点推广中心之宗旨,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
- 主办方之权利:
a) 主办方保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,主办方将保留举办与否之绝对权利。
课程地点:
PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
捷运: MRT Stadium Kajang (SBK34) B 和 C 出口,往 Sungai Chua 直行1.3公哩