马来西亚张钊汉原始点推广中心 – 原始点医学基础班(第23期)- 基础班录取名单公告
马来西亚张钊汉原始点推广中心原始点医学基础班(第23期)- 10月13日(星期六)时间:09:00 – 18:00- 基础班录取名单公告
报名已截止,谢谢大家踊跃参与。
请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!
序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 |
1 | 黄宝仪 | Wong Poh Nee | 女 | 2181 /2018 |
2 | 江子龙 | Khong Chee Loong | 男 | 2182 /2018 |
3 | 許其世 | Hooi Ah Sai | 男 | 2183 /2018 |
4 | 杨嘉燕 | Yeong Kah Yen | 女 | 2184 /2018 |
5 | 杨玉丽 | Yong Yoke Li | 女 | 2185 /2018 |
6 | 张振强 | Chong Chean Keong | 男 | 2186 /2018 |
7 | 邢詒森 | Hin Jee Tiam | 男 | 2187 /2018 |
8 | 王绥焕 | Wong Twee Wan | 男 | 2188 /2018 |
9 | 叶秀群 | Yap Siew Kuan | 女 | 2189 /2018 |
10 | 杨子宜 | Yeong Kah Yew | 女 | 2190 /2018 |
11 | 颜秀美 | Gan Siew May | 女 | 2191 /2018 |
12 | 张倩群 | Cheong Ching Kuan | 女 | 2192 /2018 |
13 | 邱惠铃 | Chiu Hui-Ling | 女 | 2193 /2018 |
14 | 苏燕娴 | Soo Yin Han | 女 | 2194 /2018 |
15 | 蔡建开 | Chai Kien Koi | 男 | 2195 /2018 |
16 | 刘承敏 | Low Seng Miang | 女 | 2196 /2018 |
17 | 林玉珍 | Lim Yoke Thin | 女 | 2197 /2018 |
18 | 林永兴 | Lim Wing Hing | 男 | 2198 /2018 |
19 | 谢佩妮 | Chia Peiny | 女 | 2199 /2018 |
20 | 谢念晓 | Chia Yan Teow | 女 | 2200 /2018 |
21 | 羅日良 | Low Yit Liang | 男 | 2201 /2018 |
22 | 张维轩 | Teoh Jui Hiangh | 男 | 2202 /2018 |
23 | 张福兴 | Chong Fook Hing | 男 | 2203 /2018 |
24 | 张雯馨 | Chong Wen Xin | 女 | 2204 /2018 |
25 | 林韦明 | Lim Wai Meng | 男 | 2205 /2018 |
26 | 潘薇珍 | Pua Hui Chan | 女 | 2206 /2018 |
27 | 李蕙吟 | Lee Wei Eng | 女 | 2207 /2018 |
28 | 林世明 | Lim See Meng | 男 | 2208 /2018 |
29 | 李雯仪 | Lee Mun Yee | 女 | 2209 /2018 |
30 | 蔡燕妮 | Chye Yean Niee | 女 | 2210 /2018 |
31 | 章月霞 | Chong Guat Har | 女 | 2211 /2018 |
32 | 李海彰 | Lee Hai Chong | 男 | 2212 /2018 |
33 | 李梽铨 | Lee Zhi Qian | 男 | 2213 /2018 |
34 | 黄春花 | Wang Choon Fah | 女 | 2214 /2018 |
35 | 陈金蕊 | Tan Kam Nooi | 女 | 2215 /2018 |
36 | 黄仕儒 | 男 | 2216 /2018 | |
37 | 谢文杰 | Chia Boon Kek | 男 | 2217 /2018 |
38 | 陈慧兰 | Teng Hui Lan | 女 | 2218 /2018 |
39 | 钟赛凤 | Chong Sai Hong | 女 | 2219 /2018 |
40 | 陈慧媚 | Teng Fui Mei | 女 | 2220 /2018 |
41 | 谭鉫嬑 | Jacquelyn Tham Kah Yee | 女 | 2221 /2018 |
42 | 苏顺为 | Sow Soon Wei | 女 | 2222 /2018 |
43 | 周宝莲 | Choo Poh Lian | 女 | 2223 /2018 |
44 | 吴思慧 | Goh Tze Hui | 女 | 2224 /2018 |
45 | 丘晓慧 | Hiew Siew Huei | 女 | 2225 /2018 |
46 | 丘晓薇 | Hiew Siew Wui | 女 | 2226 /2018 |
47 | 林蜜琪 | Lim Bian | 女 | 2227 /2018 |
48 | 李甜福 | Lee Thean Fook | 男 | 2228 /2018 |
49 | 叶金珠 | 女 | 2229 /2018 | |
50 | 黄顺君 | Wong Soon Kwang | 女 | 2230 /2018 |
51 | 纪玉玲 | Key Yi Ling | 女 | 2231 /2018 |
52 | 纪玉雯 | Key Yi Wen | 女 | 2232 /2018 |
53 | 张爱金 | Tieu Ae Kim | 女 | 2233 /2018 |
54 | 梁素慧 | Sophia Neo | 女 | 2234 /2018 |
55 | 杨以雄 | Yong Kin Kong | 男 | 2235 /2018 |
56 | 吕金凤 | Alice Looi Kum Foong | 女 | 2236 /2018 |
57 | 林秀兰 | Lim Siew Lian | 女 | 2237 /2018 |
58 | 童玲玲 | Tong Ling Ling | 女 | 2238 /2018 |
59 | 叶彩融 | Yap Choy Hong | 女 | 2239 /2018 |
60 | 郑汉东 | Tey Han Tung | 男 | 2240 /2018 |
61 | 陳榮海 | Tan Eng Hai | 男 | 2241 /2018 |
62 | 李国兰 | Lee Kok Lan | 女 | 2242 /2018 |
63 | 吴兴华 | Ng Heng Wah | 男 | 2243 /2018 |
64 | 洪伟健 | Ong Wai Kian | 男 | 2244 /2018 |
65 | 石学芬 | Chok Seah Fon | 女 | 2245 /2018 |
66 | 戴铬興 | Tai Kok Heng | 男 | 2246 /2018 |
67 | 张添顺 | Chong Thien Soon | 男 | 2247 /2018 |
68 | 蔡秀群 | Choy Yap | 女 | 2248 /2018 |
69 | 黃珊巧 | Wong Sam kian | 女 | 2249 /2018 |
70 | 林秀梅 | Lim Sui Moi | 女 | 2250 /2018 |
71 | 郭秀津 | Kok Siew Chin | 女 | 2251 /2018 |
72 | 沈昆榮 | Sim Kun Eng | 男 | 2252 /2018 |
73 | 刘裕彬 | Low Joo Bing | 男 | 2253 /2018 |
74 | 陈进根 | Tan Chin Kent | 男 | 2254 /2018 |
75 | 李金燕 | Lee Kim Yin | 女 | 2255 /2018 |
76 | 艾利安 | Adrian Joseph Gregory | 男 | 2256 /2018 |
77 | 骆俊维 | Lok Choon Wai | 男 | 2257 /2018 |
78 | 梁月珍 | Leong Yit Chan | 女 | 2258 /2018 |
79 | 蔡传林 | Chai Choong Lam | 男 | 2259 /2018 |
80 | 陈邦新 | Tan Pang Shin | 男 | 2260 /2018 |
81 | 郑可欣 | Chang Ker Sing | 女 | 2261 /2018 |
82 | 林桂芳 | Lim Kwai Fong | 女 | 2262 /2018 |
83 | 林真真 | Lim Ceng Ceng | 女 | 2263 /2018 |
84 | 林银银 | Lim Gin Gin | 女 | 2264 /2018 |
85 | 陈亚礼 | Tan La La | 男 | 2265 /2018 |
86 | 吴翠屏 | Ng Choy Peng | 女 | 2266 /2018 |
87 | 郑婉盈 | Tae Lae Leng | 女 | 2267 /2018 |
88 | 盧慧琴 | Loh Hooi Chin | 女 | 2268 /2018 |
89 | Tee Hong Ray | 男 | 2269 /2018 | |
90 | 周桂兴 | Choo Kooi Hin | 男 | 2270 /2018 |
91 | 郑仴珆 | Joey Tee Yuek Yi | 女 | 2271 /2018 |
92 | 黄慧婷 | Oooi Hooi Theng | 女 | 2272 /2018 |
93 | 黄薈方 | Ooi Hooi Fang | 女 | 2273 /2018 |
94 | 江建宽 | Kong Keen Kuan | 男 | 2274 /2018 |
95 | 杨千桃 | Yang Chian Tao | 女 | 2275 /2018 |
活动说明
- 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤及携带一条毛巾。
- 若已有原始点健康手册2018.V13 (繁体) 或 2018.V13 (简体) ,请务必携带。
- 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
- 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师 2017.1月原始點醫學講座(山西太原) 及 2018手法教学影片,只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
- 开放名额:100 名。学员需年满十八岁以上。
- 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
- 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
- 学员必须自行查阅基金会官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
- 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
- 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
- 学员报到时间:
基础班: 08:15-08:45
手法班: 12:15-12:45 - 请准时报到。
- 现场不开放候补,请勿至现场等候。
- 谢绝于会场内录音、摄影。
- 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
- 讲师:发心资深志工群。
- 参加费用:免费。
欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。
感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。
附:
- 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
- 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背基金会郑重声明之言行,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
- 主办方之权利:
a) 主办方保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,主办方将保留举办与否之绝对权利。
课程地点:
PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)
马来西亚张钊汉原始点推广中心
No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与锡米山KFC並排)
热线 :012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]
捷运: MRT Stadium Kajang (SBK34) B 和 C 出口,往 Sungai Chua 直行1.3公哩