原始点基础概念班(第28期)- 录取名单公告

原始点医学基础班(第28期)- 录取名单公告

请依照公告,牢记您的编号、上课地点与时间,谢谢!

日期:2月22日(星期六)时间:09:00 – 18:00

欲报名此课程,详情请点此  

 

 

姓名 (中) 姓名 (英) 性别 編號
1 蔡莉香 Chua Li Siang 2731 /2020
2 黄偉力 Wong Wai Lip 2732 /2020
3 潘淑芬 Pon Soh Fen 2733 /2020
4 林平英 Lim Peng Eng 2734 /2020
5 陈曼萍 Tan Ban Peng 2735 /2020
6 陳日其 Tan Nik Kee 2736 /2020
7 张婉仪 Teoh Wan Yee 2737 /2020
8 曾莉莉 Cheng Lee Lee 2738 /2020
9 練曜銘 Lian Yao Ming 2739 /2020
10 潘淑芳 Pon Soh Fong 2740 /2020
11 林佩宜 Lim Pui Yee 2741 /2020
12 陈曼晶 Tan Ban Chin 2742 /2020
13 谢统秀 Chia Tong Siew 2743 /2020
14 利惠玲 Lee Wai Leng 2744 /2020
15 李丽庭 Lee Li Theng 2745 /2020
16 温钻谦 Voon Pooi Foon 2746 /2020
17 钱功光 Chieng Kong Kwang 2747 /2020
18 曾韵玲 Tsang Wan Ling 2748 /2020
19 韩家雄 Hon Kah Hong 2749 /2020
20 韩家燕 Hon Kah Yeen 2750 /2020
21 官健华 Kong Hing Wah 2751 /2020
22   Ngaw Aik Sim 2752 /2020
23 方淑媚 Pong Soo Boey 2753 /2020
24   Loh Hui Lee 2754 /2020
25 李玉花 Lee Nyok Faa 2755 /2020
26 張泉盛 Cheong Chen Sin 2756 /2020
27 李秀丽 Lee Siew Mei 2757 /2020
28 杨丽珠 Yeong Lai Chee 2758 /2020
29 郑诗琪 Chang See Chue 2759 /2020
30 彭少丹 Pan Sau Tan 2760 /2020
31 彭艄閎 Pan Sau Hong 2761 /2020
32 张美珍 Teo Bee Chin 2762 /2020
33 香宝琴 Heang Pau Chen 2763 /2020
34 黄琗媮 Wong Chooi Yee 2764 /2020
35 叶修沩 Yap Siew Wei 2765 /2020
36 张家嘉 Chong Jia Jia 2766 /2020
37 黄嘉琪 Ng Jia Qi 2767 /2020
38 苏国良 Saw Kok Leong 2768 /2020
39 李愛玲 Lee Oi Ling 2769 /2020
40 吴志平 Ng Chee Peng 2770 /2020
41 苏桂琴 Annie So Kui Cheing 2771 /2020
42 黄顺韵 Ng Soon Yin 2772 /2020
43 张玛丽 Mery Agustina Teo 2773 /2020
44 陈启明 Tan Chii Ming 2774 /2020
45 郑丽珍 Tee Lai Ting 2775 /2020
46   Ho Wei Sheong 2776 /2020
47 王祥玉 Ong Seong Gaik 2777 /2020
48 呂炳陶 Jeffrey Lee Pang Thoo 2778 /2020
49 林绣玉 Lim Siew Gaik 2779 /2020
50 梁慧君 Liong Hui Jun 2780 /2020
51 胡万辉 Foo Ban Fee 2781 /2020
52 林玉君 Lim Yit Chin 2782 /2020
53 吴紫颖 Woo Chee Yin 2783 /2020
54 刘玉莲 Law Yoke Lin 2784 /2020
55 陈秀红 Chan Saw Hong 2785 /2020
56 雷文发 Loi Ong Huat 2786 /2020
57 许佳薇 Khow Kah Wei 2787 /2020
58 许顺兴 Khow Soon Heng 2788 /2020
59 刘巧莹 Low Qiao Yin 2789 /2020
60 黄筱婷 Wong Sheau Tyng 2790 /2020
61 朱致光 Choo See Kuang 2791 /2020
62 孙建平 Soon Kean Peng 2792 /2020
63 邓名希 Than Min Si 2793 /2020
64 蔡美燕 Chua May Yean 2794 /2020
65 蔡隆 Chain Loong 2795 /2020
66 葉俐霞 Yap Lee Har 2796 /2020
67 絹琬 Yan Ping Pui 2797 /2020
68 黄雁励 Ng Yen Li 2798 /2020
69 朱意萍 Chee Yoke Ping 2799 /2020
70 叶炳宏 Yap Peng Hong 2800 /2020
71 蔡佑凤 Chai Yeu Foong 2801 /2020
72 赖明发 Lai Meng Faat 2802 /2020
73 赖文洁 Lai Boon Chiet 2803 /2020
74 陈仕杰 Tan See Keat 2804 /2020
75 林美娟 Lim Mee Kiang 2805 /2020
76 林成业 Lim Sing Yip 2806 /2020
77 覃振益 Chan Chin Yeek 2807 /2020
78 潘昱秀 Phan Yoke Siew 2808 /2020
79 巫若瑄 Boo joeh kian 2809 /2020
80 方亚成 Ng Ching Sewi @ H’ng Ah Seng 2810 /2020
81 李学明 Lee Hup Ming 2811 /2020
82 李素群 Lee Soeh Ching 2812 /2020
83 梁丽美 Ngeoh Lee Mee 2813 /2020
84 黃亜妹 Chung Hoeng 2814 /2020
85 朱碧蓉 Choo Pit Yong 2815 /2020
86 林美云 Lim Maureen 2816 /2020
87 洪丽丽 Ang Lih Lih 2817 /2020
88 黄俊豪 Wong Choon Haw 2818 /2020
89 韩有光 Han Yew Kwong 2819 /2020
90 林美芳 Lim Bee Hong 2820 /2020
91 李凯祥 Lee Kai Siang 2821 /2020
92 陈德强 Tan 2822 /2020
93 蔡美兰 Chua 2823 /2020
94 陈有财 Chan 2824 /2020
95 曾烱強 Chen Kim Kieong 2825 /2020
96 王兰香 Heng Lang Heang 2826 /2020
97 黄文益 Ng Wen Le 2827 /2020
98 马合伟 Beh Huck Wei 2828 /2020
99 陈善祝 Chen Shanzhu 2829 /2020
100 吴紫颖 Woo Chee Yin 2830 /2020
101 莊美玲 Ching Mei Lin 2831 /2020
102 唯娜 Suwinarwati 2832 /2020
103 叶俊杰 Yeap Chun Keat 2833 /2020
104 谢仰华 Cheah Ngan Wah 2834 /2020
105 郑利同   2835 /2020
106 莊儿玫 Chong Yee Moy 2836 /2020
107 郭丽婵 Koid Li Sian 2837 /2020
108 谢秀兰 Cheah Siew Lan 2838 /2020
109 甘静婷 Kam Chin Teng 2839 /2020
110 李玉燕 Lee Geok Yan 2840 /2020
111 徐淑丽 Chooi Soak Li 2841 /2020
112 郑丽燕 Cheng Lai Yin 2842 /2020
113 林雅心 LimYaSin 2843 /2020
114 刘桂蘭 Lew Kooi Lan 2844 /2020
115 李秀夙 Lee Siew Fong 2845 /2020
116 梁金發 Liang Kim Fak 2846 /2020
117 冯昭康 Fong Chew Kang 2847 /2020
118 冯泽铨 Fong Choon 2848 /2020
119 郑淑娟 Tee Sock Kian 2849 /2020
120 郑秀美 Tee Siew Bie 2850 /2020
121 王群欣 Wong Chyun Shin 2851 /2020
122 邓彩莲 Tan Choi Lian 2852 /2020
123 蕭添才 Siow Tiam Choy 2853 /2020
124 龚承永 Kong Sing In 2854 /2020
125 林美兰 Lum May Lan 2855 /2020
126 陈芊妤 Emma Tan Siew Leng 2856 /2020

注意事项:

  1. 请先剪短指甲、穿着细柔衣裤、外套、一条毛巾及携带小茶杯。
  2. 若已有原始点健康手册2019.V16 (繁軆) 或 2019.V16 (简体) ,请务必携带。
  3. 因上课时数较长且节奏较快,请报名学员于规划行程时,保留充裕的精神与体力。
  4. 于上课前,务必先反复观看张钊汉医师 最新讲座影片~2018.08台北提升讲座 及 原始点手法最新修正(2018),只要课前有反复观看,上课时必能很快进入状况。
  5. 开放名额:100 名。学员需年满十八岁以上。
  6. 学员必须全程参与全天的基础概念班才可以参加手法班。无法全程参与全天基础概念班的学员将不会被录取参加手法班。
  7. 基础概念班及手法班的学员录取名单将以主办方公告的录取名单为准。
  8. 学员必须自行查阅官网公告的相关录取名单。 主办方将不会另行通知。
  9. 已报名参加课程的学员请务必出席及全程参与课程。报名占用名额却无故缺席或没有全程参与课程的学员, 主办方有权取消其后续课程的报名资格。
  10. 不提供餐点及茶水,请学员自理或自备。
  11. 学员报到时间:
    基础班: 08:00-08:45
    手法班: 12:15-12:45
  12. 请准时报到。
  13. 现场不开放候补,请勿至现场等候。
  14. 谢绝于会场内录音、摄影。
  15. 学员于推广教学现场禁止任何与商业有关之行为。
  16. 主讲人:发心资深志工群。
  17. 参加费用:免费。

欢迎您捐款支持维护这善的循环,继续让后人得以受益。

感恩十方赞助提供场地、教材与辅助用品,让大家一起来学习与传播原始点,谢谢您。

~*我要捐款支持原始点*~

附:

  1. 以上服务,全程均由善心人士捐助以及原始点发心志工无私奉献服务,无须任何费用。
  2. 在您前往寻求帮助过程中,若发现其有存在违背中心之宗旨,请及时回馈给我们,便于我们进一步考察,谨慎推荐,以真正利益广大民众,感恩您的支持与监督,谢谢您。
  3. 中心之权利:
    a) 中心保留绝对权利更改、调整、取消活动现场安排及与此课程相关的一切事宜。
    b) 若遇自然灾害或任何不可抗力因素,中心将保留举办与否之绝对权利。

主办单位:

PERTUBUHAN C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA
(C.C.H. YUAN SHI DIAN MALAYSIA ORGANISATION) (PPM-015-10-17052017)

No. 11-A (1st Floor),
Jalan Majlis Jaya 3,
Taman Majlis Jaya, Jalan Sungai Chua,
43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.(与KFC並排)
热线 :+6012-988 7876
热线时间:周一至周五 09:00-13:00 & 14:00-17:00
电邮:[email protected]

捷运:MRT Stadium Kajang (SBK34) B 和 C 出口,往 Sungai Chua 直行1.3公哩

地图连结 Map:Pertubuhan C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia

Waze: Pertubuhan C.C.H. Yuan Shi Dian Malaysia