马来西亚原始点医学基础班(第17期)-录取名单公告
馬来西亞張釗漢原始點推廣中心原始點醫學基礎班(第 17 期)-錄取名單公告
請依照公告,牢記您的編號、上課地點與時間,謝謝!
序 | 姓名 (中) | 姓名 (英) | 性别 | 編號 | 登記號碼 |
1 | 陈思羽 | Tan Sze Yee | 女 | 1441/2017 | 80********00 |
2 | 姚汉华 | Yeow Hann Hwa | 男 | 1442/2017 | 66********59 |
3 | 梁雪香 | Leong Sheah Siang | 女 | 1443/2017 | 67********34 |
4 | 劉梅英 | Low Mooi Ying | 女 | 1444/2017 | 67********92 |
5 | 刘龙勳 | LOW LOONG SHIUN | 男 | 1445/2017 | 70********91 |
6 | 刘运玲 | Lew Yun Lin | 女 | 1446/2017 | 68********10 |
7 | 林莉娟 | LIM LEAY KEAN | 女 | 1447/2017 | 82********24 |
8 | 陈凤媖 | Chan Foong Ying | 女 | 1448/2017 | 79********32 |
9 | 张美美 | Chong Mei Mei | 女 | 1449/2017 | 78********38 |
10 | 吳燕妮 | ng yuen lai | 女 | 1450/2017 | 65********58 |
11 | 黄萬發 | Wong Van Fatt | 男 | 1451/2017 | 55********99 |
12 | 温玉燕 | WAN YOKE YIN | 女 | 1452/2017 | 68********88 |
13 | 罗淑仪 | Loh Sook Yee | 女 | 1453/2017 | 86********00 |
14 | 洪玮捷 | Ang Wee Kiet | 男 | 1454/2017 | 70********85 |
15 | 邓杰伦 | Thien Jack Lun | 男 | 1455/2017 | 79********39 |
16 | 蓝淑宝 | Lam Soke Poh | 女 | 1456/2017 | 53********44 |
17 | 陈玉华 | Tan york wah | 女 | 1457/2017 | 66********04 |
18 | 刘秀麟 | Liew siew lin | 女 | 1458/2017 | 60********94 |
19 | 劉俊慧 | Liew Choon Fei | 女 | 1459/2017 | 70********78 |
20 | 李晓萍 | Lee Siew Peng | 女 | 1460/2017 | 75********84 |
21 | 林兰清 | Ling Lang Ching | 女 | 1461/2017 | 59********14 |
22 | 刘瑞怡 | LOW SWEE YEE | 女 | 1462/2017 | 64********50 |
23 | 何运兴 | HO WAN HENG | 男 | 1463/2017 | 64********69 |
24 | 刘国娴 | Liew Kok Hsien | 女 | 1464/2017 | 66********20 |
25 | 李妙儀 | LEE MIEW YEE | 女 | 1465/2017 | 67********72 |
26 | 雷秀珍 | LOOI SIEW CHUN | 女 | 1466/2017 | 63********78 |
27 | 邵齡蒂 | SIEW LI N TAI | 女 | 1467/2017 | 59********74 |
28 | 董志存 | Tung Jih Choon | 女 | 1468/2017 | 60********32 |
29 | 郑诗傧 | TEY SHI BIN | 女 | 1469/2017 | 84********52 |
30 | 曾伟勤 | CHEN WEI KIN | 男 | 1470/2017 | 87********93 |
31 | 刘国祯 | Liew Kok Ching | 女 | 1471/2017 | 69********30 |
32 | 黄慧卿 | Wong Huey Ching | 女 | 1472/2017 | 79********56 |
33 | 賴斯幹 | LAI SEE KHON | 男 | 1473/2017 | 55********95 |
34 | 郑叔姿 | TEE SIOK CHER | 女 | 1474/2017 | 60********28 |
35 | 林维进 | Lim Yee Chin | 男 | 1475/2017 | 80********91 |
36 | 林健元 | Lim Kian Guan | 男 | 1476/2017 | 47********95 |
37 | 朱信芝 | Chu Sin Tze | 女 | 1477/2017 | 80********48 |
38 | 周顺红 | Chow Soon Hoong | 女 | 1478/2017 | 41********04 |
39 | 楊玉美 | Yeo Yoke Bee | 女 | 1479/2017 | 64********54 |
40 | 尤美珠 | Teow Ley [email protected] Ley Chan | 女 | 1480/2017 | 64********48 |
41 | 吴秀娟 | Goh Seow Kiang | 女 | 1481/2017 | 63********12 |
42 | 蔡秀燕 | Chuah Siew Ean | 女 | 1482/2017 | 54********76 |
43 | 唐淑萍 | Thiong sook ping | 女 | 1483/2017 | 75********54 |
44 | 谭佩慧 | Tam Pei Wai | 女 | 1484/2017 | 72********24 |
45 | 张雅莉 | CHONG YA LI | 女 | 1485/2017 | 84********16 |
46 | 冯秀珍 | FONG SAOW CHAI | 女 | 1486/2017 | 54********28 |
47 | 吕细娇 | Loi Sai Kiew | 女 | 1487/2017 | 51********28 |
48 | 林轩毅 | Lim Xuan Yi | 男 | 1488/2017 | 93********35 |
49 | 呂翠芳 | Loi Chooi Fong | 女 | 1489/2017 | 57********64 |
50 | 陈淑娴 | Tan Sook Shien | 女 | 1490/2017 | 97********22 |
51 | 陈顺康 | Tan Soon Hong | 男 | 1491/2017 | 99********97 |
52 | 梁小燕 | LEONG SOW YEAN | 女 | 1492/2017 | 74********50 |
53 | 梁小娟 | leong sow ken | 女 | 1493/2017 | 72********82 |
54 | 蘇麗云 | soo moi ine | 女 | 1494/2017 | 53********80 |
55 | 邹淑婷 | CHAW SOOK TING | 女 | 1495/2017 | 81********34 |
56 | 宋鸿伟 | Seong hoong wai | 男 | 1496/2017 | 63********89 |
57 | 黃藝葉 | Ng Gea YOK | 女 | 1497/2017 | 50********90 |
58 | 宋玉娟 | Seong Yoke Kin | 女 | 1498/2017 | 58********06 |
59 | 莊愛麗 | Ching Ai Lee | 女 | 1499/2017 | 70********14 |
60 | 宋淑华 | Seong Sook Hua | 女 | 1500/2017 | 53********84 |
61 | – | Tjiang Tjual Ling | 女 | 1501/2017 | B1****26 |
62 | – | Silvia Arnie | 女 | 1502/2017 | B9****00 |
63 | 邱美美 | Kow Moy Moy | 女 | 1503/2017 | 53********08 |
64 | 周镇基 | Tony Chiew | 男 | 1504/2017 | E4****63 |
65 | 洪桂梅 | Fung Kui Moi | 女 | 1505/2017 | 54********28 |
66 | 黄美琼 | WONG MEI KHENG | 女 | 1506/2017 | 73********86 |
67 | 林金妙 | LIM KIM MIAW | 女 | 1507/2017 | 70********48 |
68 | 范少雁 | Fun Siew Yean | 女 | 1508/2017 | 66********38 |
69 | 谢素环 | SIA SAH FAN | 女 | 1509/2017 | 48********76 |
70 | 李德堯 | LEE TECK NGU | 男 | 1510/2017 | 65********23 |
71 | 孔伟安 | Hong Wai Onn | 男 | 1511/2017 | 81********65 |
72 | 陳東华 | Chin Tong Hua | 男 | 1512/2017 | 65********07 |
73 | 陆建𣗏 | Lu Jen feng | 男 | 1513/2017 | 67********31 |
74 | 曾秋桦 | Chan chew hua | 女 | 1514/2017 | 67********06 |
75 | 邓秀丽 | TANG SAU LAI | 女 | 1515/2017 | 70********76 |
76 | 王亚金 | Wong ah kam | 男 | 1516/2017 | 53********93 |
77 | 温玉玲 | Oon yok lien | 女 | 1517/2017 | 58********02 |
78 | 林碧芬 | Lim Fek Pan | 女 | 1518/2017 | 59********20 |
79 | 陈素丽 | Chan Su Lee | 女 | 1519/2017 | 79********82 |
80 | 張瑜芸 | Chong kwai Yuen | 女 | 1520/2017 | 63********10 |
81 | 冯颜友 | Fong Ngan Yew | 女 | 1521/2017 | 69********90 |
82 | 颜华焜 | gan wah koon | 男 | 1522/2017 | 56********85 |
83 | 陈满棠 | TAN BUAN TONG | 男 | 1523/2017 | 72********89 |
84 | 叶明珠 | YAP MlNG JU | 女 | 1524/2017 | 72********12 |
85 | 唐玲玲 | LengLeng Tong | 女 | 1525/2017 | 76********76 |
86 | 吴智贵 | NGOO TEH KOOI | 男 | 1526/2017 | 42********87 |
87 | 唐资强 | Thong chee keong | 男 | 1527/2017 | 77********97 |
88 | 吴健成 | Ng Kian Seng | 男 | 1528/2017 | 75********99 |
89 | 马瑞珍 | Mah swee chan | 女 | 1529/2017 | 79********48 |
90 | 林美心 | Lim Bee Sim | 女 | 1530/2017 | 66********06 |
91 | 黄振祥 | Ng Chun Seong | 男 | 1531/2017 | 69********61 |
92 | 王俊傑 | Wong Chun Kit | 男 | 1532/2017 | 89********67 |
93 | 王淑娟 | Wong Sook Kuen | 女 | 1533/2017 | 83********06 |
94 | 王亞金 | Wong Ah Kam | 男 | 1534/2017 | 53********33 |
95 | 陳志遠 | Chin Chee Yoon | 男 | 1535/2017 | 75********49 |
96 | 周美蘭 | Chew Bee Lan | 女 | 1536/2017 | 50********92 |
97 | 林宴媛 | Lim Yen Yen | 女 | 1537/2017 | 85********22 |
98 | 林元山 | Lim Yen Sun | 男 | 1538/2017 | 83********71 |
99 | 張月娥 | Chong Guat Ngor | 女 | 1539/2017 | 67********62 |
活動說明
- 請先剪短指甲、穿著細柔衣褲及攜帶一條毛巾。
- 若已有原始點健康手冊2017.V3 https://goo.gl/nYFNZz,請務必攜帶。
- 因上課時數較長且節奏較快,請報名學員於規劃行程時,保留充裕的精神與體力。
- 於上課前,務必先反覆觀看財團法人張釗漢醫療基金會官方網站->原始點醫學講座 美國舊金山演講 https://goo.gl/XytVCY 只要課前有反覆觀看,上課時必能很快進入狀况。
- 開放名額:80名。學員需年滿十八歲以上。
- 學員必須全程參與兩天的基礎概念班才可以參加手法班。 無法全程參與兩天基礎概念班的學員將不會被錄取參加手法班。
- 基礎概念班及手法班的學員錄取名單將以主辦方公告的錄取名單為准。
- 學員必須自行查閱基金會綱官公告的相關錄取名單。 主辦方將不會另行通知。
- 已報名參加課程的學員請務必出席及全程參與課程。報名佔用名額卻無故缺席或没有全程參與課程的學員, 主辦方有權取消其後續課程的報名資格。
- 不提供餐點及茶水,請學員自理或自備。
- 學員報到時間:10:30 –10:45請準時報到。
- 現場不開放後補,請勿至現場等候。
- 謝絕於會場內錄音、攝影。
- 學員於推廣教學現場禁止任何與商業有關之行為。
- 講師:發心資深志工群。
- 參加費用:免費
歡迎您捐款支持維護這善的循環,繼續讓後人得以受益。 感恩十方贊助提供場地、教材與輔助用品,讓大家一起來學習與傳播原始點, 謝謝您。 |
附:
- 以上服務,全程均由善心人士捐助以及原始點發心志工無私奉獻服務,無須任何費用。
- 在您前往尋求幫助過程中,若發現其有存在違背基金會鄭重聲明之言行,請及時回饋給我們,便於我們進一步考察,謹慎推薦,以真正利益廣大民眾,感恩您的支持與監督,謝謝您。
- 推廣中心之權利:
a)推廣中心保留絕對權利更改、調整、取消活動現場安排及與此課程相關的一切事宜。
b)若遇自然災害或任何不可抗力因素,推廣中心將保留舉辦與否之絕對權利。